Csendes Lőrinc | HCP 18.9
Continental CityGolf Budapest
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 139. | 1140 |
| Dospelí muži | 65. | 1050 |
| Dospelí U30 muži | 17. | 1050 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.10.05. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R3) 2025.10.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 220 | ||
| Dospelí muži | 220 | ||||
| Dospelí U30 muži | 220 | ||||
| 2025.10.04. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2025.10.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 280 | ||
| Dospelí muži | 280 | ||||
| Dospelí U30 muži | 280 | ||||
| 2025.10.03. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2025.10.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 120 | ||
| Dospelí muži | 120 | ||||
| Dospelí U30 muži | 120 | ||||
| 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa (R2) 2025.05.11. Magyar Golf Club | Muži | 220 | ||
| Dospelí muži | 220 | ||||
| Dospelí U30 muži | 220 | ||||
| 2025.05.10. | 36. Magyar Kupa (R1) 2025.05.10. Magyar Golf Club | Muži | 100 | ||
| Dospelí muži | 100 | ||||
| Dospelí U30 muži | 100 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 90 | ||
| Dospelí muži | 90 | ||||
| Dospelí U30 muži | 90 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 110 | ||
| Dospelí muži | 110 | ||||
| Dospelí U30 muži | 110 | ||||

