Bodor Sándor | HCP 10.7
Continental CityGolf Budapest
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 40. | 5840 |
| Dospelí muži | 23. | 5200 |
| Dospelí U30 muži | 11. | 5200 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.10.05. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R3) 2025.10.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 600 | ||
| Dospelí muži | 600 | ||||
| Dospelí U30 muži | 600 | ||||
| 2025.10.04. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2025.10.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 525 | ||
| Dospelí muži | 525 | ||||
| Dospelí U30 muži | 525 | ||||
| 2025.10.03. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2025.10.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 440 | ||
| Dospelí muži | 440 | ||||
| Dospelí U30 muži | 440 | ||||
| 2025.08.23. | Old Lake - Emil Frey Ranglista Verseny 2025.08.23. Old Lake Golf Club | Muži | 400 | ||
| Dospelí muži | 400 | ||||
| Dospelí U30 muži | 400 | ||||
| 2025.06.01. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R3) 2025.06.01. Magyar Golf Club | Muži | 320 | ||
| Dospelí muži | 320 | ||||
| Dospelí U30 muži | 320 | ||||
| 2025.05.31. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R2) 2025.05.31. Magyar Golf Club | Muži | 300 | ||
| Dospelí muži | 300 | ||||
| Dospelí U30 muži | 300 | ||||
| 2025.05.30. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R1) 2025.05.30. Magyar Golf Club | Muži | 180 | ||
| Dospelí muži | 180 | ||||
| Dospelí U30 muži | 180 | ||||
| 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa (R2) 2025.05.11. Magyar Golf Club | Muži | 340 | ||
| Dospelí muži | 340 | ||||
| Dospelí U30 muži | 340 | ||||
| 2025.05.10. | 36. Magyar Kupa (R1) 2025.05.10. Magyar Golf Club | Muži | 260 | ||
| Dospelí muži | 260 | ||||
| Dospelí U30 muži | 260 | ||||
| 2025.04.20. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2025.04.20. Birdland Golf & Country Club | Muži | 320 | ||
| Dospelí muži | 320 | ||||
| Dospelí U30 muži | 320 | ||||
| 2025.04.19. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2025.04.19. Birdland Golf & Country Club | Muži | 440 | ||
| Dospelí muži | 440 | ||||
| Dospelí U30 muži | 440 | ||||
| 2025.04.18. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club | Muži | 525 | ||
| Dospelí muži | 525 | ||||
| Dospelí U30 muži | 525 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Muži | 280 | ||
| Dospelí muži | 280 | ||||
| Dospelí U30 muži | 280 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 550 | ||
| Dospelí muži | 550 | ||||
| Dospelí U30 muži | 550 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 360 | ||
| Dospelí muži | 360 | ||||
| Dospelí U30 muži | 360 | ||||

