Bibity Zsolt | HCP 10.1
Budapest Highland Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 49. | 2874 |
| Dospelí muži | 21. | 2874 |
| MidAm - muži | 14. | 2874 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.07.25. | Viale Boutique Hotel Villány x MidAm Ranglistaverseny 2026.07.25. Old Lake Golf Club | Muži | 440 | ||
| Dospelí muži | 440 | ||||
| MidAm - muži | 440 | ||||
| 2026.07.05. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2026.07.05. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 462 | ||
| Dospelí muži | 462 | ||||
| MidAm - muži | 462 | ||||
| 2026.07.04. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2026.07.04. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 484 | ||
| Dospelí muži | 484 | ||||
| MidAm - muži | 484 | ||||
| 2026.07.03. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2026.07.03. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 528 | ||
| Dospelí muži | 528 | ||||
| MidAm - muži | 528 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 460 | ||
| Dospelí muži | 460 | ||||
| MidAm - muži | 460 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Muži | 500 | ||
| Dospelí muži | 500 | ||||
| MidAm - muži | 500 | ||||

