Baucsek Norbert | HCP 19.3
Dospelý | MidAm | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2021 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2021.05.22. | MGC Kisoroszi RV I. 2021.05.22. Magyar Golf Club | Muži | 340 | ||
| Dospelí muži | 340 | ||||
| MidAm - muži | 340 | ||||
| 2021.05.09. | XXXII. Magyar Kupa (R2) 2021.05.09. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 220 | ||
| Dospelí muži | 220 | ||||
| MidAm - muži | 220 | ||||
| 2021.05.08. | XXXII. Magyar Kupa (R1) 2021.05.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 240 | ||
| Dospelí muži | 240 | ||||
| MidAm - muži | 240 | ||||
| 2021.04.24. | Pannonia RV I. 2021.04.24. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 320 | ||
| Dospelí muži | 320 | ||||
| MidAm - muži | 320 | ||||
| 2021.04.03. | II. Winter Cup (R2) 2021.04.03. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 170 | ||
| Dospelí muži | 170 | ||||
| MidAm - muži | 170 | ||||
| 2021.04.02. | II. Winter Cup (R1) 2021.04.02. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 170 | ||
| Dospelí muži | 170 | ||||
| MidAm - muži | 170 | ||||

