Batta Krisztina | HCP 4.9
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senior U65 | Žena
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Ženy | 3. | 3618 |
| Senior - ženy | 1. | 3618 |
| Senior U65 - ženy | 1. | 3618 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.06.12. |
European Senior Ladies Championship (R2) 2026.06.12. | Ženy | 528 | ||
| Senior - ženy | 528 | ||||
| Senior U65 - ženy | 528 | ||||
| 2026.06.11. |
European Senior Ladies Championship (R1) 2026.06.11. | Ženy | 605 | ||
| Senior - ženy | 605 | ||||
| Senior U65 - ženy | 605 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Ženy | 460 | ||
| Senior - ženy | 460 | ||||
| Senior U65 - ženy | 460 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ženy | 950 | ||
| Senior - ženy | 950 | ||||
| Senior U65 - ženy | 950 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 500 | ||
| Senior - ženy | 500 | ||||
| Senior U65 - ženy | 500 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 575 | ||
| Senior - ženy | 575 | ||||
| Senior U65 - ženy | 575 | ||||

