Bartha András dr. | HCP 22.0
Masters | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2021 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2021.09.11. | 16. Manager Golf Cup Ranglistaverseny 2021.09.11. Old Lake Golf Club | Muži | 380 | ||
| Masters - muži | 380 | ||||
| 2021.06.12. | Emil Frey Golf Kupa- Ranglistaverseny 2021.06.12. Old Lake Golf Club | Muži | 260 | ||
| Masters - muži | 260 | ||||

