Baranovszky Bálint | HCP 5.2
Balaton Golf Club
Dospelý | Junior U21 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 49. | 5168 |
| Juniori - muži | 10. | 6586 |
| Junior U18 boys | 4. | 6586 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.08.14. |
Faldo Series Slovakia Championship (R3) 2025.08.14. | Muži | 578 | ||
| Juniori - muži | 578 | ||||
| Junior U18 boys | 578 | ||||
| 2025.08.13. |
Faldo Series Slovakia Championship (R2) 2025.08.13. | Muži | 605 | ||
| Juniori - muži | 605 | ||||
| Junior U18 boys | 605 | ||||
| 2025.08.12. |
Faldo Series Slovakia Championship (R1) 2025.08.12. | Muži | 605 | ||
| Juniori - muži | 605 | ||||
| Junior U18 boys | 605 | ||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 633 | ||
| Juniori - muži | 633 | ||||
| Junior U18 boys | 633 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 633 | ||
| Juniori - muži | 633 | ||||
| Junior U18 boys | 633 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 550 | ||
| Juniori - muži | 550 | ||||
| Junior U18 boys | 550 | ||||
| 2025.07.30. |
UAX Čeladná (R2) 2025.07.30. | Muži | 528 | ||
| Juniori - muži | 528 | ||||
| Junior U18 boys | 528 | ||||
| 2025.07.29. |
UAX Čeladná (R1) 2025.07.29. | Muži | 990 | ||
| Juniori - muži | 990 | ||||
| Junior U18 boys | 990 | ||||
| 2025.07.08. |
2025 European Boys' Team Championship, Div. 2 2025.07.08. Zala Springs Golf Resort | Muži | 220 | ||
| Juniori - muži | 220 | ||||
| Junior U18 boys | 220 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Muži | 340 | ||
| Juniori - muži | 340 | ||||
| Junior U18 boys | 340 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 575 | ||
| Juniori - muži | 575 | ||||
| Junior U18 boys | 575 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 550 | ||
| Juniori - muži | 550 | ||||
| Junior U18 boys | 550 | ||||

