Bábos János dr. | HCP 18.5
Old Lake Golf Club
Masters | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 224. | 120 |
| Senior - muži | 109. | 120 |
| Masters - muži | 2. | 120 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Muži | 120 | ||
| Senior - muži | 120 | ||||
| Masters - muži | 120 | ||||

