Bábos János dr. | HCP 16.9
Old Lake Golf Club
Masters | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 139. | 1140 |
| Senior - muži | 60. | 1140 |
| Masters - muži | 1. | 1140 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.09.11. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R3) 2025.09.11. Zala Springs Golf Resort | Muži | 420 | ||
| Senior - muži | 420 | ||||
| Masters - muži | 420 | ||||
| 2025.09.10. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2025.09.10. Zala Springs Golf Resort | Muži | 300 | ||
| Senior - muži | 300 | ||||
| Masters - muži | 300 | ||||
| 2025.09.09. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort | Muži | 420 | ||
| Senior - muži | 420 | ||||
| Masters - muži | 420 | ||||

