Andrási Noémi | HCP 27.4
Golfiesta Sportegyesület
Dospelý | MidAm | Žena
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Ženy | 43. | 500 |
| Dospelé ženy | 11. | 500 |
| MidAm - ženy | 9. | 500 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Ženy | 60 | ||
| Dospelé ženy | 60 | ||||
| MidAm - ženy | 60 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Ženy | 110 | ||
| Dospelé ženy | 110 | ||||
| MidAm - ženy | 110 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Ženy | 90 | ||
| Dospelé ženy | 90 | ||||
| MidAm - ženy | 90 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 190 | ||
| Dospelé ženy | 190 | ||||
| MidAm - ženy | 190 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 50 | ||
| Dospelé ženy | 50 | ||||
| MidAm - ženy | 50 | ||||

