Výsledky
"Apa-fia" Vajnóczki Gábor Emlékverseny
Klubový turnaj
17.10.2026
| Old Lake Golf Club
18 Jamka | Scramble | Hra na rany (Bez Stroke obmedzenia)
Úprava HCP nie
Legjobb Apa-fiú kategória | Stroke - HCP
11 players
| # | Hráč | PHCP | Stroke netto | Stroke brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Garcon Gilles Georges / Garcon Nathan Henri | 3 | 60 | 63 | |
| 2 | Dobos Henrik / Dobos János | 11 | 63 | 74 | ||
| 3 | Facsády Alexander Gábriel / Facsády András Zoltán | 15 | 66 | 81 |
Családi | Stroke - HCP
15 players
| # | Hráč | PHCP | Stroke netto | Stroke brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcon Gilles Georges / Garcon Nathan Henri | 3 | 60 | 63 | ||
| 2 | 1. | Dobos Henrik / Dobos János | 11 | 63 | 74 | |
| 3 | 2. | Farkas Lia / Farkas Tamás | 6 | 65 | 71 | |
| 4 | 3. | Szász Andrea Katalin / Törőcsik Attila | 11 | 65 | 76 |
Baráti | Stroke - HCP
4 players
| # | Hráč | PHCP | Stroke netto | Stroke brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Nagy Károly / Somlyai Zoltán | 6 | 63 | 69 | |
| 2 | 2. | Jónás István / Román János | 10 | 67 | 77 | |
| 3 | 3. | Hardy Hajnalka / Magyar Tibor | 11 | 67 | 78 |
Longest Drive "15"
| Hráč | |
|---|---|
| 1. | Nagy Gergely István |
Nearest to the pin "10"
| Hráč | |
|---|---|
| 1. | Lengyel Letícia Anna
158 cm |
PCC: 0

