Výsledky
Texas MGC Kupa
Klubový turnaj
01.05.2021
| Magyar Golf Club
18 Jamka | Scramble | Stableford
Úprava HCP áno
Összes játékos | Stableford brutto
6 players
| # | Hráč | PHCP | Stbf. Netto | Stbf. Brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Dibusz László / Galaczi Sándor / Hahn Árpád / Zala-Kovács Lázár | 2 | 43 | 41 | |
| 2 | Darázs Attila / Nagy Attila László / Pintér Béla „maci” / Szabó II. Péter | 4 | 44 | 40 | ||
| 3 | Kovács B. Tamás / Novák András / Reményi Tibor / Sándor Lajos | 4 | 41 | 37 |
Egyedi | Stableford netto
6 players
| # | Hráč | PHCP | Stbf. Netto | Stbf. Brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Darázs Attila / Nagy Attila László / Pintér Béla „maci” / Szabó II. Péter | 4 | 44 | 40 | |
| 2 | Dibusz László / Galaczi Sándor / Hahn Árpád / Zala-Kovács Lázár | 2 | 43 | 41 | ||
| 3 | Bíró Gábor / Háda Balázs / Novotni Róbert Dr. / Varga I. László | 10 | 43 | 33 |

