Výsledky
Forraltbor Kupa - Páros Scramble
Klubový turnaj
20.12.2025
| Magyar Golf Club
18 Jamka | Scramble | Stableford
Úprava HCP nie
Bruttó | Stableford brutto
34 players
| # | Hráč | PHCP | Stbf. Netto | Stbf. Brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Lawrence Paul / Nagy Gergely István | 6 | 46 | 40 | |
| 2 | Bui Thi Lai / Ngo Thanh Nam | 7 | 44 | 37 | ||
| 3 | Le Viet Cuong / Phan Thi Thuy Duong „Fanni” | 7 | 44 | 37 |
Nettó | Stableford netto
34 players
| # | Hráč | PHCP | Stbf. Netto | Stbf. Brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Paul / Nagy Gergely István | 6 | 46 | 40 | ||
| 2 | 1. | Bui Thi Lai / Ngo Thanh Nam | 7 | 44 | 37 | |
| 3 | Simon Lilla / Tőtös Zsolt | 9 | 44 | 35 |
PCC: 0

