Výsledky
29th New Year's Scramble
Klubový turnaj
01.01.2025
| Old Lake Golf Club 1-9
9 Jamka | Scramble | Hra na rany (Bez Stroke obmedzenia)
Úprava HCP nie
Összes játékos | Stroke - HCP
16 players
| # | Hráč | PHCP | Stroke netto | Stroke brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kacsenyák Barna / Martinovics György | 2 | 32 | 34 | |
| 2 | Dobos János / Skulavik Róbert | 2 | 33 | 35 | ||
| 3 | Básti Gyula / Hideg János | 1 | 33 | 34 |
Bruttó | Stroke
16 players
| # | Hráč | PHCP | Stroke netto | Stroke brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Básti Gyula / Hideg János | 1 | 33 | 34 | |
| 2 | Kacsenyák Barna / Martinovics György | 2 | 32 | 34 | ||
| 3 | Hatvári Árpád / Kolos Gábor | 1 | 34 | 35 |
PCC: 0

