Výsledky
Szezonzáró x Greenkeeper Kupa
Klubový turnaj
04.11.2023
| Balaton Golf Club
18 Jamka | Scramble | Stableford
Úprava HCP nie
Nettó díj | Stableford netto
18 players
| # | Hráč | PHCP | Stbf. Netto | Stbf. Brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kománovics Ibolya dr. / Probst Agnes / Probst Bernhard / Vértes András Dr. | 6 | 48 | 42 | |
| 2 | 2. | Csikós Attila Péter / Hatvári Árpád / Reska János / Szeberényi Zsolt Dr. | 4 | 48 | 44 | |
| 3 | Kokol Ferenc / Koller György / Müller Ralph / Sátori Ferenc | 1 | 47 | 46 | ||
| 4 | Lóki Róbert / Madácsi Zsolt / Metzler Virág / Mujahid Tamás | 4 | 46 | 42 | ||
| 5 | 3. | Furda Roland / Sebők Imre / Szabó Tamás Dr. / Vargha András | 4 | 46 | 42 |
Bruttó díj | Stableford brutto
18 players
| # | Hráč | PHCP | Stbf. Netto | Stbf. Brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kokol Ferenc / Koller György / Müller Ralph / Sátori Ferenc | 1 | 47 | 46 | |
| 2 | Csikós Attila Péter / Hatvári Árpád / Reska János / Szeberényi Zsolt Dr. | 4 | 48 | 44 | ||
| 3 | Kománovics Ibolya dr. / Probst Agnes / Probst Bernhard / Vértes András Dr. | 6 | 48 | 42 |
Longest Drive Férfi
| Hráč | |
|---|---|
| 1. | Vargha András |
Longest Drive Női
| Hráč | |
|---|---|
| 1. | Erdei Éva dr. |
Nearest to the pin
| Hráč | |
|---|---|
| 1. | Nagy II. László |
PCC: 0

