Magyar Építő - Lake Resort GolfTour
Nettó összesített
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Komáromy Júlia | 6160 | (6) | részletek |
| 2. | Minkova Daniela | 5980 | (6) | részletek |
| 3. | Szerdahelyi Katalin | 5900 | (6) | részletek |
| 4. | Bartók László | 5780 | (6) | részletek |
| 5. | B. Kiss Gergely | 5720 | (6) | részletek |
| 6. | Turkovics Ilona | 5680 | (6) | részletek |
| Bakonyi Zoltán | 5680 | (6) | részletek | |
| 8. | Kárászy István | 5640 | (6) | részletek |
| 9. | Tőkés Péter | 5620 | (6) | részletek |
| 10. | Bacsa László | 5600 | (6) | részletek |
| Szabó II. Ferenc | 5600 | (6) | részletek | |
| Schleiffer Judit | 5600 | (6) | részletek | |
| 13. | Kerekes Antal | 5520 | (6) | részletek |
| 14. | Méhes György | 5500 | (6) | részletek |
| 15. | Ködmön Andrea | 5480 | (6) | részletek |
| Varga II. László „Coli” | 5480 | (6) | részletek | |
| 17. | Madácsi Zsolt | 5420 | (6) | részletek |
| 18. | Vass Andrea | 5400 | (6) | részletek |
| 19. | Huszti György | 5100 | (6) | részletek |
| Fauszt Péter Mátyás Dr. | 5100 | (6) | részletek | |
| 21. | Balis Katalin | 5080 | (6) | részletek |
| 22. | Kocsis Réka | 4920 | (5) | részletek |
| 23. | Saághy Pál | 4880 | (6) | részletek |
| 24. | Berta László | 4800 | (5) | részletek |
| 25. | Lotfi Farbod | 4600 | (5) | részletek |
| 26. | Szikszai Zoltán | 4580 | (5) | részletek |
| 27. | Török Kiara | 4560 | (5) | részletek |
| 28. | Geller Erzsébet | 4400 | (6) | részletek |
| 29. | Melczer Csaba Gyula | 4380 | (5) | részletek |
| 30. | Csehi Gergely | 4340 | (5) | részletek |
| 31. | Tarjáni Gábor István | 4120 | (5) | részletek |
| 32. | Tarjáni Emese „Mesi” | 4080 | (5) | részletek |
| 33. | Margitics Orsolya Anna | 4040 | (5) | részletek |
| 34. | Csepregi Csegő | 4020 | (5) | részletek |
| 35. | Székely Tamás | 3860 | (4) | részletek |
| 36. | Képes Kira | 3840 | (4) | részletek |
| Ratskó István | 3840 | (5) | részletek | |
| Kovács László Zsolt | 3840 | (4) | részletek | |
| 39. | Elek Andrea | 3820 | (4) | részletek |
| 40. | Fejes Zoltán | 3780 | (4) | részletek |
| 41. | Gáspár-Juhász Gyöngyi | 3720 | (4) | részletek |
| 42. | Magyar Krisztián | 3680 | (4) | részletek |
| 43. | Kátai Balázs | 3660 | (4) | részletek |
| 44. | Sajner Zsuzsanna | 3600 | (4) | részletek |
| 45. | Léb Balázs | 3580 | (5) | részletek |
| 46. | Koós János | 3560 | (4) | részletek |
| 47. | Bernhardt Tibor | 3500 | (4) | részletek |
| 48. | Török József | 3480 | (4) | részletek |
| Toma-Pap Imre | 3480 | (4) | részletek | |
| Tarjáni Gábor Dávid ifj. | 3480 | (4) | részletek | |
| 51. | Ratskó Istvánné Klára | 3440 | (4) | részletek |
| 52. | Danóczy Balázs | 3360 | (4) | részletek |
| 53. | Koszta Erzsébet | 3300 | (6) | részletek |
| 54. | Gombos Gyula Sándor | 3280 | (4) | részletek |
| Pethő Andrea | 3280 | (5) | részletek | |
| 56. | Bodnár Zoltán dr. | 3220 | (6) | részletek |
| 57. | Bagdány Attila | 3200 | (4) | részletek |
| 58. | Dickinson Melinda | 3180 | (4) | részletek |
| 59. | Kaincz Katalin | 3160 | (4) | részletek |
| 60. | Maier Franz | 3100 | (3) | részletek |
| 61. | Csillag Péter | 3080 | (4) | részletek |
| 62. | Horváth Péter dr. | 2940 | (3) | részletek |
| 63. | Csíkos Attila József | 2920 | (3) | részletek |
| 64. | Dietrich Tamás Dénes | 2900 | (3) | részletek |
| 65. | Kolos Gábor | 2880 | (3) | részletek |
| Müller Ralph | 2880 | (3) | részletek | |
| Vu Quy Duongné Marika | 2880 | (3) | részletek | |
| 68. | Kovács Anita | 2860 | (3) | részletek |
| Lex Annamária dr. | 2860 | (3) | részletek | |
| 70. | Vati András | 2820 | (4) | részletek |
| 71. | Várkonyi István | 2760 | (3) | részletek |
| Bankó Pál | 2760 | (3) | részletek | |
| 73. | Bodor Sándor | 2680 | (3) | részletek |
| 74. | Pajtli Tibor | 2640 | (3) | részletek |
| 75. | Éhmann László | 2580 | (3) | részletek |
| 76. | Gyenes Anikó Katalin | 2540 | (3) | részletek |
| Bogár Bálint | 2540 | (3) | részletek | |
| 78. | Nagy Zoltán | 2440 | (3) | részletek |
| 79. | Chzhou Nin „John” | 2400 | (3) | részletek |
| 80. | Serestey Áron | 2380 | (3) | részletek |
| 81. | Rócza Gábor György | 2160 | (3) | részletek |
| 82. | Becker Tímea | 2140 | (3) | részletek |
| Vu Péter | 2140 | (2) | részletek | |
| 84. | Szombati András Dénes | 2040 | (2) | részletek |
| 85. | Nagy Ádám Gusztáv | 2000 | (2) | részletek |
| 86. | Vargha András | 1940 | (2) | részletek |
| 87. | Sátori Ferenc | 1900 | (2) | részletek |
| 88. | Gyimesi Tibor | 1860 | (2) | részletek |
| 89. | Wynn Michael Richard | 1800 | (2) | részletek |
| 90. | Gergely Eszter | 1780 | (2) | részletek |
| Balogh Zoltán | 1780 | (2) | részletek | |
| 92. | Vidáts Szabolcs | 1760 | (2) | részletek |
| 93. | Varga Domonkos | 1740 | (2) | részletek |
| 94. | Szótér Ella | 1720 | (2) | részletek |
| Vavra Gábor Miklós | 1720 | (2) | részletek | |
| 96. | Tuba Péter | 1680 | (2) | részletek |
| 97. | Tóth János | 1660 | (2) | részletek |
| Hideg János | 1660 | (2) | részletek | |
| 99. | Skribek Edit | 1620 | (2) | részletek |
| 100. | Csíki Árpád | 1580 | (2) | részletek |
| 101. | Fodor János Dr. | 1520 | (2) | részletek |
| 102. | Horváth Béla | 1500 | (2) | részletek |
| Horváth M. Gábor Dr. | 1500 | (2) | részletek | |
| 104. | Balogh Mónika | 1480 | (2) | részletek |
| Elter Róbert | 1480 | (2) | részletek | |
| 106. | Németh Erzsébet | 1380 | (2) | részletek |
| 107. | Sitku Gábor | 1360 | (2) | részletek |
| 108. | Avidor András | 1240 | (2) | részletek |
| 109. | Kaszás Benjámin | 1200 | (1) | részletek |
| Chu Phan Hoang | 1200 | (1) | részletek | |
| 111. | Hamarics Hajnalka | 1180 | (2) | részletek |
| 112. | Nguyen Thi Tam „Timi” | 1140 | (1) | részletek |
| 113. | Bukta Miklós | 1100 | (1) | részletek |
| 114. | Margitta Marietta | 1080 | (1) | részletek |
| 115. | Jake Ying | 1060 | (1) | részletek |
| 116. | Koller György | 1040 | (1) | részletek |
| Szabó László | 1040 | (1) | részletek | |
| 118. | Sárközy Áron | 1000 | (1) | részletek |
| 119. | Ferber Domonkos | 980 | (1) | részletek |
| 120. | Kovácsné Földesi Katalin | 960 | (1) | részletek |
| 121. | Czompa Félix Barna | 940 | (1) | részletek |
| Lóki Róbert | 940 | (1) | részletek | |
| Jackson Victoria Lara | 940 | (1) | részletek | |
| Bartos Botond Bálint | 940 | (1) | részletek | |
| Bohács Zsolt dr. | 940 | (1) | részletek | |
| Sam Kim Anh „Bea” | 940 | (1) | részletek | |
| 127. | Rothweil Gábor | 920 | (1) | részletek |
| 128. | Molnár Mária | 900 | (1) | részletek |
| Krasznai Zsolt Dr. | 900 | (1) | részletek | |
| 130. | Nagy II. László | 880 | (1) | részletek |
| Papp László | 880 | (1) | részletek | |
| Krénusz Andrea | 880 | (1) | részletek | |
| Dákó Szabolcs | 880 | (1) | részletek | |
| Sebők Imre | 880 | (1) | részletek | |
| 135. | Koplányi Eszter dr. | 860 | (1) | részletek |
| Berta Zsolt Oleg | 860 | (1) | részletek | |
| 137. | Kulcsár Tibor ifj. | 840 | (1) | részletek |
| Malatyinszki Tamás | 840 | (1) | részletek | |
| Salamon Balázs | 840 | (1) | részletek | |
| Sárközi Béla | 840 | (1) | részletek | |
| 141. | Grand József | 820 | (1) | részletek |
| Szakály Dániel | 820 | (1) | részletek | |
| 143. | Bognár Zsolt | 800 | (1) | részletek |
| 144. | Básti Gyula | 780 | (1) | részletek |
| Bayer Gábor | 780 | (1) | részletek | |
| Probst Agnes Elisabeth | 780 | (1) | részletek | |
| Kovács Titusz | 780 | (1) | részletek | |
| 148. | Szabó Lászlóné | 760 | (1) | részletek |
| 149. | Pethő I. Zsolt István | 720 | (1) | részletek |
| 150. | Kornya László Dr. | 660 | (1) | részletek |
| 151. | Bognár László Dr. | 640 | (1) | részletek |

