HIGHLAND TÁRSASÁGI VERSENYSOROZAT 2026
VERSENYSOROZAT ÖSSZESÍTETT DÍJAZÁS FŐDÍJA NETTÓ 1. helyezett
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Songyi Bae | 2300 | (4) | részletek |
| 2. | Loyola Elio | 1633.33 | (5) | részletek |
| 3. | Shihyeon Park | 1575 | (4) | részletek |
| 4. | Marczali Vilmos | 1566.67 | (4) | részletek |
| 5. | Lajtai Roland | 1525 | (2) | részletek |
| 6. | Lee Jae Ho | 1475 | (4) | részletek |
| 7. | Kiss Ákos | 1450 | (2) | részletek |
| 8. | Zilahi-Sebess László | 1422.92 | (5) | részletek |
| 9. | Sarkady Encsy Mátyás | 1406.25 | (5) | részletek |
| 10. | Sólyom Lajos | 1400 | (4) | részletek |
| 11. | Fedor Gergő | 1356.25 | (4) | részletek |
| 12. | Klekler András | 1318.75 | (3) | részletek |
| 13. | Park Youngrok | 1250 | (5) | részletek |
| 14. | Kobale Georg Walter | 1233.33 | (3) | részletek |
| 15. | Varga Zoltán Balázs | 1225 | (5) | részletek |
| 16. | Seona Lee | 1200 | (3) | részletek |
| Szilágyi Péter | 1200 | (4) | részletek | |
| Bohao Rick Yang | 1200 | (2) | részletek | |
| 19. | Hyojeong Keum | 1193.75 | (5) | részletek |
| 20. | Bognár Áron | 1183.33 | (2) | részletek |
| 21. | Guzi István Gábor | 1106.25 | (4) | részletek |
| 22. | Németh II. Dávid | 1100 | (5) | részletek |
| Sun Haochen | 1100 | (2) | részletek | |
| 24. | Hwan Han In | 1049.11 | (5) | részletek |
| 25. | Kang Seok Young | 1035.42 | (3) | részletek |
| 26. | Takács I. Zoltán | 1006.25 | (5) | részletek |
| Tóth Gabó Gábor | 1006.25 | (5) | részletek | |
| 28. | Belső Tamás | 1000 | (5) | részletek |
| Pusztai Ákos | 1000 | (5) | részletek | |
| Badics Máté | 1000 | (5) | részletek | |
| 31. | Szántó Róbert | 975 | (4) | részletek |
| 32. | Simon Lilla | 950 | (3) | részletek |
| 33. | Aekyung Kim | 906.25 | (3) | részletek |
| 34. | Budinszky Mónika | 900 | (3) | részletek |
| 35. | Bindics Márton | 818.75 | (4) | részletek |
| Hajdu István „Steve” | 818.75 | (4) | részletek | |
| 37. | Böröczi Áron | 806.25 | (4) | részletek |
| Váradi II. Szabolcs | 806.25 | (4) | részletek | |
| Varga Lőrinc | 806.25 | (4) | részletek | |
| 40. | Csesznek Olivér Imre | 800 | (4) | részletek |
| Kabai József | 800 | (4) | részletek | |
| Szakál Viktor | 800 | (4) | részletek | |
| Hagara Béla | 800 | (4) | részletek | |
| Kócs Olivér Kristóf | 800 | (4) | részletek | |
| Hagara Morgan | 800 | (4) | részletek | |
| Domokos Adrián | 800 | (4) | részletek | |
| Rappaport Péter | 800 | (4) | részletek | |
| Chanyoung Jeon | 800 | (2) | részletek | |
| 49. | Forgó Bertalan László | 775 | (3) | részletek |
| Rasch Monika | 775 | (3) | részletek | |
| Harcsár Anikó | 775 | (3) | részletek | |
| 52. | Bayer Gábor | 750 | (2) | részletek |
| Bibity Zsolt | 750 | (2) | részletek | |
| 54. | Czeglédi Imre | 725 | (2) | részletek |
| 55. | Nguyen Huu Thanh Dr. | 700 | (3) | részletek |
| 56. | Fodor János Emil | 661.61 | (3) | részletek |
| 57. | Horváth II. Csaba | 642.86 | (3) | részletek |
| Kátai Balázs | 642.86 | (3) | részletek | |
| 59. | Bartos Dávid | 618.75 | (3) | részletek |
| 60. | Merényi Zsolt | 600 | (3) | részletek |
| Szverle Erik | 600 | (3) | részletek | |
| Nyakacska Zoltán | 600 | (3) | részletek | |
| Takács Tamás | 600 | (3) | részletek | |
| Kormány Balázs | 600 | (3) | részletek | |
| Földi Gyula | 600 | (3) | részletek | |
| Facsády András Zoltán | 600 | (3) | részletek | |
| Rasch Tamás | 600 | (3) | részletek | |
| Szverle Péter | 600 | (3) | részletek | |
| Bindics Máté | 600 | (3) | részletek | |
| Hyun Lee | 600 | (3) | részletek | |
| Dara Dorottya | 600 | (3) | részletek | |
| 72. | Mihók Andrea | 506.25 | (2) | részletek |
| 73. | Novotni Róbert Dr. | 500 | (2) | részletek |
| 74. | Bakó Judit | 442.86 | (2) | részletek |
| 75. | Szombati Linett | 406.25 | (2) | részletek |
| Magyar Ákos Tamás | 406.25 | (2) | részletek | |
| Lohn Abigél | 406.25 | (2) | részletek | |
| 78. | Facsády Alexander Gábriel | 400 | (2) | részletek |
| Pravetz Zoltán | 400 | (2) | részletek | |
| Orosz II. István | 400 | (2) | részletek | |
| Soós István | 400 | (2) | részletek | |
| Urbán László | 400 | (2) | részletek | |
| Mai Thi Bich Ngoc „Gyöngyi” | 400 | (2) | részletek | |
| Sütő Csilla | 400 | (2) | részletek | |
| Szabó IV. Péter | 400 | (2) | részletek | |
| Horváth Donát | 400 | (2) | részletek | |
| Kassai Ákos | 400 | (2) | részletek | |
| Csonka István Ferenc | 400 | (2) | részletek | |
| Huszti György | 400 | (2) | részletek | |
| Madaras Bulcsú | 400 | (2) | részletek | |
| Lukács Margit Dr. | 400 | (2) | részletek | |
| Sík Richárd | 400 | (2) | részletek | |
| Csikós Katalin | 400 | (2) | részletek | |
| Torti Claudio | 400 | (2) | részletek | |
| Mereu Lucia Margerita | 400 | (2) | részletek | |
| Winter Laura | 400 | (2) | részletek | |
| Kobale Soma | 400 | (2) | részletek | |
| Varga II. László „Coli” | 400 | (2) | részletek | |
| Mezőcsáti Attila | 400 | (2) | részletek | |
| Smith Andrew | 400 | (2) | részletek | |
| Kóródi Katalin | 400 | (2) | részletek | |
| 102. | Zhou Hai Rong | 242.86 | (1) | részletek |
| Graham Emmaróza | 242.86 | (1) | részletek | |
| 104. | Sárközy Gábor Naum | 218.75 | (1) | részletek |
| 105. | Yong Ouyang | 206.25 | (1) | részletek |
| 106. | Balázs Géza | 200 | (1) | részletek |
| Kiss Imre | 200 | (1) | részletek | |
| Fehér Fanni Rebeka | 200 | (1) | részletek | |
| Németh Márton | 200 | (1) | részletek | |
| Tasnádi Gábor dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Balázs - Szeitz Lívia | 200 | (1) | részletek | |
| Földesi Patrik Zeusz | 200 | (1) | részletek | |
| Bács Erik Gellért | 200 | (1) | részletek | |
| Mátés-Lányi Ákos dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Ködmön Andrea | 200 | (1) | részletek | |
| Téglás Ádám | 200 | (1) | részletek | |
| Csabai Ferenc | 200 | (1) | részletek | |
| Hinora Ferenc | 200 | (1) | részletek | |
| Frankó Attila | 200 | (1) | részletek | |
| Sitku Gábor | 200 | (1) | részletek | |
| Pál Mónika Dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Lucz Balázs Zoltán | 200 | (1) | részletek | |
| Nagy Ádám Gusztáv | 200 | (1) | részletek | |
| Vida Gábor | 200 | (1) | részletek | |
| Sárközy Áron | 200 | (1) | részletek | |
| Tai Jixiong | 200 | (1) | részletek | |
| Ratskó Viktor „Vittorio” | 200 | (1) | részletek | |
| Turkovics Ilona | 200 | (1) | részletek | |
| Bősze Orsolya | 200 | (1) | részletek | |
| Schuszter János | 200 | (1) | részletek | |
| Magyar József | 200 | (1) | részletek | |
| Illés Tamás Dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Vincze Alajos | 200 | (1) | részletek | |
| Orosz Dávid | 200 | (1) | részletek | |
| Késmárszky Vince Sámuel | 200 | (1) | részletek | |
| Várkonyi István | 200 | (1) | részletek | |
| De Rossi Éva | 200 | (1) | részletek | |
| Movik Gabriella | 200 | (1) | részletek | |
| Lex Annamária dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Magyar Csaba Dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Jiang Ailin | 200 | (1) | részletek | |
| Saiying Hu „Éva” | 200 | (1) | részletek | |
| Berze Andrea | 200 | (1) | részletek | |
| Tóth Csaba | 200 | (1) | részletek | |
| Li Yumin | 200 | (1) | részletek | |
| Gál Levente | 200 | (1) | részletek | |

