HIGHLAND TÁRSASÁGI VERSENYSOROZAT 2026
VERSENYSOROZAT ÖSSZESÍTETT DÍJAZÁS FŐDÍJA BRUTTÓ 1. helyezett
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Böröczi Áron | 2400 | (4) | részletek |
| 2. | Kátai Balázs | 2200 | (3) | részletek |
| 3. | Szakál Viktor | 2141.67 | (4) | részletek |
| 4. | Park Youngrok | 2005 | (5) | részletek |
| 5. | Urbán László | 1900 | (2) | részletek |
| 6. | Loyola Elio | 1800 | (5) | részletek |
| 7. | Rasch Monika | 1716.67 | (3) | részletek |
| 8. | Horváth II. Csaba | 1600 | (3) | részletek |
| 9. | Bindics Márton | 1500 | (4) | részletek |
| 10. | Lee Jae Ho | 1425 | (4) | részletek |
| 11. | Bibity Zsolt | 1325 | (2) | részletek |
| 12. | Kabai József | 1225 | (4) | részletek |
| 13. | Fedor Gergő | 1100 | (4) | részletek |
| 14. | Kócs Olivér Kristóf | 1050 | (4) | részletek |
| Hajdu István „Steve” | 1050 | (4) | részletek | |
| 16. | Szverle Erik | 1016.67 | (3) | részletek |
| 17. | Takács I. Zoltán | 1000 | (5) | részletek |
| Zilahi-Sebess László | 1000 | (5) | részletek | |
| Sarkady Encsy Mátyás | 1000 | (5) | részletek | |
| Varga Zoltán Balázs | 1000 | (5) | részletek | |
| Hwan Han In | 1000 | (5) | részletek | |
| Hyojeong Keum | 1000 | (5) | részletek | |
| Tóth Gabó Gábor | 1000 | (5) | részletek | |
| Pusztai Ákos | 1000 | (5) | részletek | |
| Belső Tamás | 1000 | (5) | részletek | |
| Németh II. Dávid | 1000 | (5) | részletek | |
| Badics Máté | 1000 | (5) | részletek | |
| 28. | Csesznek Olivér Imre | 975 | (4) | részletek |
| 29. | Smith Andrew | 950 | (2) | részletek |
| 30. | Szántó Róbert | 925 | (4) | részletek |
| Sólyom Lajos | 925 | (4) | részletek | |
| Domokos Adrián | 925 | (4) | részletek | |
| 33. | Budinszky Mónika | 850 | (3) | részletek |
| 34. | Rappaport Péter | 830 | (4) | részletek |
| 35. | Váradi II. Szabolcs | 800 | (4) | részletek |
| Marczali Vilmos | 800 | (4) | részletek | |
| Guzi István Gábor | 800 | (4) | részletek | |
| Songyi Bae | 800 | (4) | részletek | |
| Szilágyi Péter | 800 | (4) | részletek | |
| Shihyeon Park | 800 | (4) | részletek | |
| Hagara Béla | 800 | (4) | részletek | |
| Varga Lőrinc | 800 | (4) | részletek | |
| Hagara Morgan | 800 | (4) | részletek | |
| 44. | Bayer Gábor | 775 | (2) | részletek |
| 45. | Orosz Dávid | 750 | (1) | részletek |
| 46. | Kobale Soma | 725 | (2) | részletek |
| Varga II. László „Coli” | 725 | (2) | részletek | |
| 48. | Frankó Attila | 700 | (1) | részletek |
| Novotni Róbert Dr. | 700 | (2) | részletek | |
| 50. | Lajtai Roland | 675 | (2) | részletek |
| 51. | Forgó Bertalan László | 650 | (3) | részletek |
| Kang Seok Young | 650 | (3) | részletek | |
| Kassai Ákos | 650 | (2) | részletek | |
| 54. | Bartos Dávid | 600 | (3) | részletek |
| Fodor János Emil | 600 | (3) | részletek | |
| Rasch Tamás | 600 | (3) | részletek | |
| Simon Lilla | 600 | (3) | részletek | |
| Klekler András | 600 | (3) | részletek | |
| Kobale Georg Walter | 600 | (3) | részletek | |
| Merényi Zsolt | 600 | (3) | részletek | |
| Szverle Péter | 600 | (3) | részletek | |
| Seona Lee | 600 | (3) | részletek | |
| Kormány Balázs | 600 | (3) | részletek | |
| Facsády András Zoltán | 600 | (3) | részletek | |
| Földi Gyula | 600 | (3) | részletek | |
| Aekyung Kim | 600 | (3) | részletek | |
| Nyakacska Zoltán | 600 | (3) | részletek | |
| Takács Tamás | 600 | (3) | részletek | |
| Bindics Máté | 600 | (3) | részletek | |
| Harcsár Anikó | 600 | (3) | részletek | |
| Hyun Lee | 600 | (3) | részletek | |
| Dara Dorottya | 600 | (3) | részletek | |
| Nguyen Huu Thanh Dr. | 600 | (3) | részletek | |
| 74. | Huszti György | 430 | (2) | részletek |
| Madaras Bulcsú | 430 | (2) | részletek | |
| 76. | Pravetz Zoltán | 400 | (2) | részletek |
| Lohn Abigél | 400 | (2) | részletek | |
| Horváth Donát | 400 | (2) | részletek | |
| Soós István | 400 | (2) | részletek | |
| Facsády Alexander Gábriel | 400 | (2) | részletek | |
| Orosz II. István | 400 | (2) | részletek | |
| Szabó IV. Péter | 400 | (2) | részletek | |
| Sütő Csilla | 400 | (2) | részletek | |
| Szombati Linett | 400 | (2) | részletek | |
| Mai Thi Bich Ngoc „Gyöngyi” | 400 | (2) | részletek | |
| Magyar Ákos Tamás | 400 | (2) | részletek | |
| Csonka István Ferenc | 400 | (2) | részletek | |
| Bognár Áron | 400 | (2) | részletek | |
| Sík Richárd | 400 | (2) | részletek | |
| Csikós Katalin | 400 | (2) | részletek | |
| Torti Claudio | 400 | (2) | részletek | |
| Czeglédi Imre | 400 | (2) | részletek | |
| Mereu Lucia Margerita | 400 | (2) | részletek | |
| Winter Laura | 400 | (2) | részletek | |
| Lukács Margit Dr. | 400 | (2) | részletek | |
| Sun Haochen | 400 | (2) | részletek | |
| Mihók Andrea | 400 | (2) | részletek | |
| Bohao Rick Yang | 400 | (2) | részletek | |
| Kiss Ákos | 400 | (2) | részletek | |
| Mezőcsáti Attila | 400 | (2) | részletek | |
| Chanyoung Jeon | 400 | (2) | részletek | |
| Bakó Judit | 400 | (2) | részletek | |
| Kóródi Katalin | 400 | (2) | részletek | |
| 104. | Schuszter János | 325 | (1) | részletek |
| 105. | Yong Ouyang | 250 | (1) | részletek |
| 106. | Sárközy Gábor Naum | 230 | (1) | részletek |
| 107. | Németh Márton | 200 | (1) | részletek |
| Tasnádi Gábor dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Kiss Imre | 200 | (1) | részletek | |
| Fehér Fanni Rebeka | 200 | (1) | részletek | |
| Balázs Géza | 200 | (1) | részletek | |
| Bács Erik Gellért | 200 | (1) | részletek | |
| Mátés-Lányi Ákos dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Balázs - Szeitz Lívia | 200 | (1) | részletek | |
| Földesi Patrik Zeusz | 200 | (1) | részletek | |
| Sitku Gábor | 200 | (1) | részletek | |
| Sárközy Áron | 200 | (1) | részletek | |
| Vida Gábor | 200 | (1) | részletek | |
| Ködmön Andrea | 200 | (1) | részletek | |
| Tai Jixiong | 200 | (1) | részletek | |
| Csabai Ferenc | 200 | (1) | részletek | |
| Lucz Balázs Zoltán | 200 | (1) | részletek | |
| Ratskó Viktor „Vittorio” | 200 | (1) | részletek | |
| Pál Mónika Dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Nagy Ádám Gusztáv | 200 | (1) | részletek | |
| Hinora Ferenc | 200 | (1) | részletek | |
| Turkovics Ilona | 200 | (1) | részletek | |
| Téglás Ádám | 200 | (1) | részletek | |
| Bősze Orsolya | 200 | (1) | részletek | |
| Magyar József | 200 | (1) | részletek | |
| Illés Tamás Dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Movik Gabriella | 200 | (1) | részletek | |
| Zhou Hai Rong | 200 | (1) | részletek | |
| Késmárszky Vince Sámuel | 200 | (1) | részletek | |
| Lex Annamária dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Magyar Csaba Dr. | 200 | (1) | részletek | |
| De Rossi Éva | 200 | (1) | részletek | |
| Li Yumin | 200 | (1) | részletek | |
| Graham Emmaróza | 200 | (1) | részletek | |
| Vincze Alajos | 200 | (1) | részletek | |
| Várkonyi István | 200 | (1) | részletek | |
| Jiang Ailin | 200 | (1) | részletek | |
| Tóth Csaba | 200 | (1) | részletek | |
| Saiying Hu „Éva” | 200 | (1) | részletek | |
| Berze Andrea | 200 | (1) | részletek | |
| Gál Levente | 200 | (1) | részletek | |

