Varga Dániel | HCP 4.5
Budapest Highland Golf Club
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 22. | 1570 |
| Felnőtt férfi | 8. | 1570 |
| MidAm férfi | 3. | 1570 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2026 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2026 Összes ranglista | |||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 650 | ||
| Felnőtt férfi | 650 | ||||
| MidAm férfi | 650 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 420 | ||
| Felnőtt férfi | 420 | ||||
| MidAm férfi | 420 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 500 | ||
| Felnőtt férfi | 500 | ||||
| MidAm férfi | 500 | ||||

