Szigeti Lajos | HCP 18.1
Birdland Golf & Country Club
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 107. | 300 |
| Felnőtt férfi | 44. | 300 |
| MidAm férfi | 37. | 300 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2026 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2026 Összes ranglista | |||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 150 | ||
| Felnőtt férfi | 150 | ||||
| MidAm férfi | 150 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 150 | ||
| Felnőtt férfi | 150 | ||||
| MidAm férfi | 150 | ||||

