Székely Tamás | HCP 14.1
Magyar Golf Club
Senior U65 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 109. | 1160 |
| Senior férfi | 52. | 1160 |
| Senior U65 férfi | 30. | 1160 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.10. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour IV. 2026.07.10. Zala Springs Golf Resort Nettó "A" összes 50% / 20.2 HCP-ig (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | Zala Springs Golf Resort | Nettó "A" összes 50% / 20.2 HCP-ig (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | 1. |
| 2026.07.10. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour IV. 2026.07.10. Zala Springs Golf Resort 10. szakasz / Kárászy MotorSport - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | Zala Springs Golf Resort |
10. szakasz / Kárászy MotorSport - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4)
513 cm | 1. |
| 2026.06.27. | Hencse és Elite Sport Club Ranglistaverseny 2026.06.27. Hencse National Golf & Country Club Szenior Férfi | Hencse National Golf & Country Club | Szenior Férfi | 1. |
| 2026.06.18. | Csütörtöki verseny 2026.06.18. Magyar Golf Club Stroke-HCP | Magyar Golf Club | Stroke-HCP | 3. |
| 2026.05.20. | Senior Kisoroszi Kupa 2026 az ELITE SPORT CLUB támogatásával 2026.05.20. Magyar Golf Club Napi díj 1. kategória Senior nettó (stableford) I. helyezett | Magyar Golf Club | Napi díj 1. kategória Senior nettó (stableford) I. helyezett | 1. |
| 2026.04.25. | Dunakanyar Kupa 2026.04.25. Magyar Golf Club Nettó A | Magyar Golf Club | Nettó A | 3. |
| 2026.04.02. | Csütörtöki verseny 2026.04.02. Magyar Golf Club Stroke-HCP | Magyar Golf Club | Stroke-HCP | 3. |
| 2026.04.02. | Csütörtöki verseny 2026.04.02. Magyar Golf Club Longest Drive 12-es | Magyar Golf Club | Longest Drive 12-es | 1. |
| 2026.04.02. | Csütörtöki verseny 2026.04.02. Magyar Golf Club Nearest to the pin 14-es | Magyar Golf Club | Nearest to the pin 14-es | 1. |

