Somogyi Bence | HCP +2.9
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Felnőtt | Junior U21 | Felnőtt U25 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 33. | 3850 |
| Felnőtt férfi | 13. | 3850 |
| Felnőtt U25 férfi | 7. | 3850 |

Eredmény kategória összesítésbe beszámított eredmény
2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
| Dátum | Verseny | Versenysorozat | Pont | ||
| 2021.07.14. | Junior Tour IV. forduló A Kategória 2021.07.14. Zala Springs Golf Resort | MGSZ - Junior Tour 2021 - A kategória
Összesített Fiú Bruttó "A" | MGSZ - Junior Tour 2021 - A kategória
820
Összesített Fiú Bruttó "A" | ||

