Sajner Zsuzsanna | HCP 14.3
Continental CityGolf Budapest
Felnőtt | MidAm | Nő
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített női | 8. | 1230 |
| Felnőtt női | 4. | 1230 |
| MidAm női | 3. | 1230 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2026 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2026 Összes ranglista | |||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített női | 150 | ||
| Felnőtt női | 150 | ||||
| MidAm női | 150 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Összesített női | 280 | ||
| Felnőtt női | 280 | ||||
| MidAm női | 280 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Összesített női | 260 | ||
| Felnőtt női | 260 | ||||
| MidAm női | 260 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 220 | ||
| Felnőtt női | 220 | ||||
| MidAm női | 220 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 320 | ||
| Felnőtt női | 320 | ||||
| MidAm női | 320 | ||||

