Nagy II. László | HCP 15.1
Hencse National Golf & Country Club
SuperSenior | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 5. | 2920 |
| Senior férfi | 1. | 2920 |
| SuperSenior férfi | 1. | 2920 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2026 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2026 Összes ranglista | |||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 300 | ||
| Senior férfi | 300 | ||||
| SuperSenior férfi | 300 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 360 | ||
| Senior férfi | 360 | ||||
| SuperSenior férfi | 360 | ||||
| 2026.05.14. |
6th Bulgarian Senior Championship (R3) 2026.05.14. | Összesített férfi | 400 | ||
| Senior férfi | 400 | ||||
| SuperSenior férfi | 400 | ||||
| 2026.05.13. |
6th Bulgarian Senior Championship (R2) 2026.05.13. | Összesített férfi | 400 | ||
| Senior férfi | 400 | ||||
| SuperSenior férfi | 400 | ||||
| 2026.05.12. |
6th Bulgarian Senior Championship (R1) 2026.05.12. | Összesített férfi | 340 | ||
| Senior férfi | 340 | ||||
| SuperSenior férfi | 340 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 340 | ||
| Senior férfi | 340 | ||||
| SuperSenior férfi | 340 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 360 | ||
| Senior férfi | 360 | ||||
| SuperSenior férfi | 360 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 420 | ||
| Senior férfi | 420 | ||||
| SuperSenior férfi | 420 | ||||

