Nagy György | HCP 16.4
Magyar Golf Club
Senior U65 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 80. | 2293 |
| Senior férfi | 38. | 2293 |
| Senior U65 férfi | 24. | 2293 |
| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour IX. 2026.09.18. Balaton Golf Club Nettó "A" összes, 50% / 19.9HCP-ig (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | Balaton Golf Club | Nettó "A" összes, 50% / 19.9HCP-ig (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | 3. |
| 2026.07.18. | Highland Platina Tour ZALA SPRINGS GOLF RESORT forduló 2026.07.18. Zala Springs Golf Resort NETTÓ (nettó stableford pontok alapján) Senior EHCP 0 – 36 (senior férfi 55+) | Zala Springs Golf Resort | NETTÓ (nettó stableford pontok alapján) Senior EHCP 0 – 36 (senior férfi 55+) | 1. |
| 2026.07.02. | Csütörtöki verseny 2026.07.02. Magyar Golf Club Stroke-HCP | Magyar Golf Club | Stroke-HCP | 3. |
| 2026.06.26. | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Szenior Férfi Nettó Kategória | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Szenior Férfi Nettó Kategória | 1. |
| 2026.06.25. | Csütörtöki verseny 2026.06.25. Magyar Golf Club Stroke-HCP | Magyar Golf Club | Stroke-HCP | 3. |
| 2026.06.25. | Csütörtöki verseny 2026.06.25. Magyar Golf Club Nearest to the pin 14-es | Magyar Golf Club | Nearest to the pin 14-es | 1. |

