Lex Annamária dr. | HCP 16.2
Continental CityGolf Budapest
Senior U65 | Nő
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített női | 20. | 1490 |
| Senior női | 17. | 670 |
| Senior U65 női | 13. | 670 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.11. | Husqvarna x Race to Zala Springs II. Ranglistaverseny 2026.07.11. Zala Springs Golf Resort Női | Zala Springs Golf Resort | Női | 1. |
| 2026.07.10. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour IV. 2026.07.10. Zala Springs Golf Resort 7. szakasz / Woom Bikes - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | Zala Springs Golf Resort |
7. szakasz / Woom Bikes - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4)
190 cm | 1. |
| 2026.06.19. - 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság 2026.06.19. Balaton Golf Club Nettó Női Kategória | Balaton Golf Club | Nettó Női Kategória | 3. |
| 2026.06.13. | Business Golf Championship 2026 - SCRAMBLE 2026.06.13. Birdland Golf & Country Club Nearest to the pin Női | Birdland Golf & Country Club |
Nearest to the pin Női
30 cm | 1. |
| 2026.05.22. | SevenPearl Scramble GolfTour II. 2026.05.22. Balaton Golf Club 4. szakasz / Bonus Nyelviskola - Nearest to the Pin (Par3) | Balaton Golf Club |
4. szakasz / Bonus Nyelviskola - Nearest to the Pin (Par3)
532 cm | 1. |
| 2026.05.08. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour III. 2026.05.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó "A" összes, 50% / 19.4 HCP-ig (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó "A" összes, 50% / 19.4 HCP-ig (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | 2. |
| 2026.04.26. | GAL Szezonnyitó Scramble 2026.04.26. Continental CityGolf Budapest Bruttó | Continental CityGolf Budapest | Bruttó | 1. |
| 2026.04.25. | Gelbert ECO MidAm Liga I. 2026.04.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Longest Drive Női | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Longest Drive Női | 1. |

