Lengyel Letícia Anna | HCP 11.9
Old Lake Golf Club
Felnőtt | Felnőtt U25 | Nő
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített női | 54. | 400 |
| Felnőtt női | 15. | 400 |
| Felnőtt U25 női | 3. | 400 |
| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.12. | 21. Manager Golf Kupa és Társasági Nap 2026.09.12. Old Lake Golf Club Nők | Old Lake Golf Club | Nők | 3. |
| 2026.07.11. | Hödlmayr Golf Kupa 2026.07.11. Old Lake Golf Club "A" kategória | Old Lake Golf Club | "A" kategória | 2. |
| 2026.06.16. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.06.16. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 3. |
| 2026.06.13. | Business Golf Championship 2026 - SCRAMBLE 2026.06.13. Birdland Golf & Country Club Összes játékos Stroke-HCP | Birdland Golf & Country Club | Összes játékos Stroke-HCP | 2. |
| 2026.04.04. | "Rózsavölgyi János" Húsvét Kupa 2026.04.04. Old Lake Golf Club Junior | Old Lake Golf Club | Junior | 3. |

