Kovács Kornél | HCP 13.3
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 74. | 1790 |
| Felnőtt férfi | 33. | 1790 |
| MidAm férfi | 26. | 1790 |
Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2026 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2026.07.05. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2026.07.05. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 528 | ||
| Felnőtt férfi | 528 | ||||
| MidAm férfi | 528 | ||||
| 2026.07.04. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2026.07.04. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 484 | ||
| Felnőtt férfi | 484 | ||||
| MidAm férfi | 484 | ||||
| 2026.07.03. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2026.07.03. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 418 | ||
| Felnőtt férfi | 418 | ||||
| MidAm férfi | 418 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 360 | ||
| Felnőtt férfi | 360 | ||||
| MidAm férfi | 360 | ||||

