Dean Benjamin | HCP 5.9
Zala Springs Golf Resort
Junior U18 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 12. | 7856 |
| Junior fiú | 2. | 7856 |
| Junior U18 Fiú | 2. | 7856 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2026 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2026.07.11. | Husqvarna x Race to Zala Springs II. Ranglistaverseny 2026.07.11. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 550 | ||
| Junior fiú | 550 | ||||
| Junior U18 Fiú | 550 | ||||
| 2026.07.05. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2026.07.05. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 715 | ||
| Junior fiú | 715 | ||||
| Junior U18 Fiú | 715 | ||||
| 2026.07.04. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2026.07.04. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 528 | ||
| Junior fiú | 528 | ||||
| Junior U18 Fiú | 528 | ||||
| 2026.07.03. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2026.07.03. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 308 | ||
| Junior fiú | 308 | ||||
| Junior U18 Fiú | 308 | ||||
| 2026.06.12. |
Raiffeisenbank Sport Tour III 2026.06.12. | Összesített férfi | 605 | ||
| Junior fiú | 605 | ||||
| Junior U18 Fiú | 605 | ||||
| 2026.05.09. |
Raiffeisenbank Sport Tour II (R2) 2026.05.09. | Összesített férfi | 462 | ||
| Junior fiú | 462 | ||||
| Junior U18 Fiú | 462 | ||||
| 2026.05.08. |
Raiffeisenbank Sport Tour II (R1) 2026.05.08. | Összesített férfi | 550 | ||
| Junior fiú | 550 | ||||
| Junior U18 Fiú | 550 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 460 | ||
| Junior fiú | 460 | ||||
| Junior U18 Fiú | 460 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 575 | ||
| Junior fiú | 575 | ||||
| Junior U18 Fiú | 575 | ||||
| 2026.04.19. |
Raiffeisenbank Sport Tour I (R3) 2026.04.19. | Összesített férfi | 528 | ||
| Junior fiú | 528 | ||||
| Junior U18 Fiú | 528 | ||||
| 2026.04.18. |
Raiffeisenbank Sport Tour I (R2) 2026.04.18. | Összesített férfi | 506 | ||
| Junior fiú | 506 | ||||
| Junior U18 Fiú | 506 | ||||
| 2026.04.17. |
Raiffeisenbank Sport Tour I (R1) 2026.04.17. | Összesített férfi | 633 | ||
| Junior fiú | 633 | ||||
| Junior U18 Fiú | 633 | ||||
| 2026.02.20. |
Faldo - Cyprus Junior Open (R3) 2026.02.20. | Összesített férfi | 374 | ||
| Junior fiú | 374 | ||||
| Junior U18 Fiú | 374 | ||||
| 2026.02.19. |
Faldo - Cyprus Junior Open (R2) 2026.02.19. | Összesített férfi | 484 | ||
| Junior fiú | 484 | ||||
| Junior U18 Fiú | 484 | ||||
| 2026.02.18. |
Faldo - Cyprus Junior Open (R1) 2026.02.18. | Összesített férfi | 578 | ||
| Junior fiú | 578 | ||||
| Junior U18 Fiú | 578 | ||||

