Dean Benjamin | HCP 10.0
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Junior U18 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 34. | 6777 |
| Junior fiú | 8. | 6777 |
| Junior U18 Fiú | 3. | 6777 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.11. - 2025.10.12. | BOTANIQ MIDAM MASTERS 2025.10.11. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó U25 | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó U25 | 3. |
| 2025.08.28. | 2025 JUNIOR TOUR "A" KATEGÓRIA - 4. Forduló 2025.08.28. St. Lőrinc Golf Club Nettó Fiú Kategória | St. Lőrinc Golf Club | Nettó Fiú Kategória | 1. |
| 2025.08.21. | 2025 JUNIOR TOUR "A" KATEGÓRIA - 3. Forduló 2025.08.21. Budapest Highland Golf Club Nettó Fiú Kategória | Budapest Highland Golf Club | Nettó Fiú Kategória | 1. |
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club Nettó U25 | Old Lake Golf Club | Nettó U25 | 1. |
| 2025.07.19. | Highland Platina Tour ZALA SPRINGS GOLF RESORT forduló 2025.07.19. Zala Springs Golf Resort NETTÓ (nettó stableford pontok alapján) Junior (vegyes) EHCP 0 – 36 (korhatár -18) | Zala Springs Golf Resort | NETTÓ (nettó stableford pontok alapján) Junior (vegyes) EHCP 0 – 36 (korhatár -18) | 3. |
| 2025.06.17. | 2025 JUNIOR TOUR "A" KATEGÓRIA - 1. Forduló 2025.06.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó Fiú Kategória | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó Fiú Kategória | 2. |
| 2025.06.14. | Business Golf Championship 2025 2025.06.14. Birdland Golf & Country Club Junior | Birdland Golf & Country Club | Junior | 1. |
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club Junior | Old Lake Golf Club | Junior | 3. |
| 2025.05.20. | OLD LAKE FÉRFINAP - 8. forduló 2025.05.20. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 2. |
| 2025.05.13. | OLD LAKE FÉRFINAP - 7. forduló 2025.05.13. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 2. |
| 2025.05.10. - 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa 2025.05.10. Magyar Golf Club Junior Fiú Nettó Kategória | Magyar Golf Club | Junior Fiú Nettó Kategória | 1. |
| 2025.04.18. - 2025.04.20. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club Junior Nettó Kategória | Birdland Golf & Country Club | Junior Nettó Kategória | 1. |
| 2025.04.13. | Sunset I. 2025 2025.04.13. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "A" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "A" kategória | 2. |
| 2025.04.04. - 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club Nettó Összes férfi | Birdland Golf & Country Club | Nettó Összes férfi | 3. |
| 2025.03.22. | Szezonnyitó Páros Scramble 2025.03.22. Birdland Golf & Country Club Összes játékos | Birdland Golf & Country Club | Összes játékos | 2. |
| 2025.03.08. | Forest Hills Klubnap 2025.03.08. Forest Hills Hotel & Golf Összes játékos | Forest Hills Hotel & Golf | Összes játékos | 1. |
| 2024.10.26. | BIRDLAND KUPA 2024.10.26. Birdland Golf & Country Club Junior | Birdland Golf & Country Club | Junior | 1. |
| 2024.10.20. | Old Lake Férfinap 30. forduló - DÖNTŐ 2024.10.20. Old Lake Golf Club Nettó B | Old Lake Golf Club | Nettó B | 1. |
| 2024.10.12. - 2024.10.13. | Pannonia Masters - Klubbajnokság 2024.10.12. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Juniorok - Nettó | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Juniorok - Nettó | 2. |
| 2024.09.22. | Highland Társasági Verseny PORSCHE CENTRUM BUDAPEST forduló 2024.09.22. Budapest Highland Golf Club Junior (vegyes) EHCP 0 – 36 (korhatár -18) | Budapest Highland Golf Club | Junior (vegyes) EHCP 0 – 36 (korhatár -18) | 2. |
| 2024.09.06. - 2024.09.08. | BMW Leier Autó Kupa World Amateur Golf Rankings Tournament 2024.09.06. Birdland Golf & Country Club Összes férfi | Birdland Golf & Country Club | Összes férfi | 3. |
| 2024.08.27. | 2024 Junior Tour "B" Kategória V. Forduló 2024.08.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub "B" Kategória Nettó Fiú | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | "B" Kategória Nettó Fiú | 2. |
| 2024.08.24. | OÁZIS Kupa 2024.08.24. Forest Hills Hotel & Golf Junior | Forest Hills Hotel & Golf | Junior | 1. |
| 2024.08.10. | Highland Platina Tour ZALA SPRINGS GOLF RESORT forduló 2024.08.10. Zala Springs Golf Resort Junior (vegyes) EHCP 0 – 36 (korhatár -18) | Zala Springs Golf Resort | Junior (vegyes) EHCP 0 – 36 (korhatár -18) | 3. |
| 2024.08.03. | Highland Platina Tour GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA forduló 2024.08.03. Birdland Golf & Country Club Junior (vegyes) EHCP 0 – 36 (korhatár -18) | Birdland Golf & Country Club | Junior (vegyes) EHCP 0 – 36 (korhatár -18) | 1. |
| 2024.07.07. | Sunset IV. 2024 2024.07.07. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "B" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "B" kategória | 3. |
| 2024.07.06. | Highland Platina Tour MAGYAR GOLF CLUB forduló 2024.07.06. Magyar Golf Club Junior (vegyes) EHCP 0 – 36 (korhatár -18) | Magyar Golf Club | Junior (vegyes) EHCP 0 – 36 (korhatár -18) | 2. |
| 2024.06.09. | Highland Társasági Verseny BYD forduló 2024.06.09. Budapest Highland Golf Club Junior (vegyes) EHCP 0 – 36 (korhatár -18) | Budapest Highland Golf Club | Junior (vegyes) EHCP 0 – 36 (korhatár -18) | 2. |
| 2024.06.09. | Highland Társasági Verseny BYD forduló 2024.06.09. Budapest Highland Golf Club Nearest to the pin | Budapest Highland Golf Club | Nearest to the pin | 1. |
| 2024.05.26. | Highland Társasági Verseny BMW WALLIS MOTOR forduló 2024.05.26. Budapest Highland Golf Club Junior (vegyes) EHCP 0 – 36 (korhatár -18) | Budapest Highland Golf Club | Junior (vegyes) EHCP 0 – 36 (korhatár -18) | 1. |
| 2024.05.20. | Szenior Tavasz - RV 2024.05.20. Magyar Golf Club Összes férfi versenyző, nem ranglista kategória 24+ HCP | Magyar Golf Club | Összes férfi versenyző, nem ranglista kategória 24+ HCP | 1. |

