Bibity Zsolt | HCP 10.1
Budapest Highland Golf Club
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 56. | 2434 |
| Felnőtt férfi | 22. | 2434 |
| MidAm férfi | 15. | 2434 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2026 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2026.07.05. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2026.07.05. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 462 | ||
| Felnőtt férfi | 462 | ||||
| MidAm férfi | 462 | ||||
| 2026.07.04. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2026.07.04. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 484 | ||
| Felnőtt férfi | 484 | ||||
| MidAm férfi | 484 | ||||
| 2026.07.03. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2026.07.03. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 528 | ||
| Felnőtt férfi | 528 | ||||
| MidAm férfi | 528 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 460 | ||
| Felnőtt férfi | 460 | ||||
| MidAm férfi | 460 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 500 | ||
| Felnőtt férfi | 500 | ||||
| MidAm férfi | 500 | ||||

