Swing Tour 2026 x Balaton Golf Club
Senior
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovács Titusz | 19 | (4) | részletek |
| 2. | Szabó II. Ferenc | 18 | (2) | részletek |
| 3. | Chu Phan Hoang | 17 | (3) | részletek |
| 4. | Szabó Lászlóné | 16 | (3) | részletek |
| Vértes András Róbert Dr. | 16 | (2) | részletek | |
| 6. | Sebők Imre | 13 | (3) | részletek |
| 7. | Furda Roland | 12 | (4) | részletek |
| Schleiffer Judit | 12 | (3) | részletek | |
| 9. | Kománovics Ibolya dr. | 11 | (2) | részletek |
| Nagy II. László | 11 | (2) | részletek | |
| Zsadányi Ildikó | 11 | (2) | részletek | |
| 12. | Kemenczei Ágnes Veronika | 10 | (1) | részletek |
| Horvath Joseph | 10 | (2) | részletek | |
| 14. | Illés Antal | 8 | (1) | részletek |
| 15. | Szabó László | 7 | (3) | részletek |
| 16. | Miszlai Sándor | 6 | (2) | részletek |
| Kolos Gábor | 6 | (1) | részletek | |
| 18. | Kovácsné Földesi Katalin | 4 | (4) | részletek |
| Schuszter János | 4 | (1) | részletek | |
| 20. | Imre Péter | 3 | (1) | részletek |
| Szeberényi Zsolt András Dr. | 3 | (1) | részletek | |
| 22. | Saághy Pál | 1 | (1) | részletek |

