Magyar Építő - Lake Resort GolfTour
Nettó összesített
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Komáromy Júlia | 6160 | (6) | részletek |
| 2. | Minkova Daniela | 5980 | (6) | részletek |
| 3. | Szerdahelyi Katalin | 5720 | (6) | részletek |
| B. Kiss Gergely | 5720 | (6) | részletek | |
| 5. | Bakonyi Zoltán | 5680 | (6) | részletek |
| 6. | Bartók László | 5620 | (6) | részletek |
| Turkovics Ilona | 5620 | (6) | részletek | |
| 8. | Bacsa László | 5600 | (6) | részletek |
| Tőkés Péter | 5600 | (6) | részletek | |
| 10. | Méhes György | 5500 | (6) | részletek |
| 11. | Ködmön Andrea | 5480 | (6) | részletek |
| Varga II. László „Coli” | 5480 | (6) | részletek | |
| 13. | Szabó II. Ferenc | 5460 | (6) | részletek |
| Schleiffer Judit | 5460 | (6) | részletek | |
| 15. | Vass Andrea | 5180 | (6) | részletek |
| 16. | Huszti György | 5100 | (6) | részletek |
| Fauszt Péter Mátyás Dr. | 5100 | (6) | részletek | |
| 18. | Kárászy István | 4920 | (5) | részletek |
| 19. | Berta László | 4800 | (5) | részletek |
| 20. | Madácsi Zsolt | 4660 | (5) | részletek |
| 21. | Kerekes Antal | 4620 | (5) | részletek |
| 22. | Lotfi Farbod | 4600 | (5) | részletek |
| 23. | Szikszai Zoltán | 4580 | (5) | részletek |
| 24. | Saághy Pál | 4100 | (5) | részletek |
| 25. | Geller Erzsébet | 4040 | (5) | részletek |
| Margitics Orsolya Anna | 4040 | (5) | részletek | |
| 27. | Csepregi Csegő | 4020 | (5) | részletek |
| Balis Katalin | 4020 | (5) | részletek | |
| 29. | Kocsis Réka | 3960 | (4) | részletek |
| 30. | Székely Tamás | 3860 | (4) | részletek |
| 31. | Képes Kira | 3840 | (4) | részletek |
| Török Kiara | 3840 | (4) | részletek | |
| Ratskó István | 3840 | (5) | részletek | |
| 34. | Elek Andrea | 3820 | (4) | részletek |
| 35. | Fejes Zoltán | 3780 | (4) | részletek |
| 36. | Gáspár-Juhász Gyöngyi | 3720 | (4) | részletek |
| 37. | Melczer Csaba Gyula | 3700 | (4) | részletek |
| 38. | Magyar Krisztián | 3680 | (4) | részletek |
| 39. | Kátai Balázs | 3660 | (4) | részletek |
| 40. | Léb Balázs | 3580 | (5) | részletek |
| 41. | Koós János | 3560 | (4) | részletek |
| 42. | Bernhardt Tibor | 3500 | (4) | részletek |
| 43. | Csehi Gergely | 3480 | (4) | részletek |
| Toma-Pap Imre | 3480 | (4) | részletek | |
| 45. | Ratskó Istvánné Klára | 3440 | (4) | részletek |
| 46. | Danóczy Balázs | 3360 | (4) | részletek |
| 47. | Tarjáni Gábor István | 3300 | (4) | részletek |
| 48. | Pethő Andrea | 3280 | (5) | részletek |
| 49. | Tarjáni Emese „Mesi” | 3260 | (4) | részletek |
| 50. | Bagdány Attila | 3200 | (4) | részletek |
| 51. | Dickinson Melinda | 3180 | (4) | részletek |
| 52. | Maier Franz | 3100 | (3) | részletek |
| 53. | Csillag Péter | 3080 | (4) | részletek |
| 54. | Horváth Péter dr. | 2940 | (3) | részletek |
| 55. | Csíkos Attila József | 2920 | (3) | részletek |
| 56. | Dietrich Tamás Dénes | 2900 | (3) | részletek |
| 57. | Kolos Gábor | 2880 | (3) | részletek |
| Müller Ralph | 2880 | (3) | részletek | |
| Vu Quy Duongné Marika | 2880 | (3) | részletek | |
| 60. | Koszta Erzsébet | 2860 | (6) | részletek |
| Kovács Anita | 2860 | (3) | részletek | |
| Lex Annamária dr. | 2860 | (3) | részletek | |
| 63. | Vati András | 2820 | (4) | részletek |
| 64. | Kovács László Zsolt | 2800 | (3) | részletek |
| 65. | Várkonyi István | 2760 | (3) | részletek |
| Bankó Pál | 2760 | (3) | részletek | |
| 67. | Bodnár Zoltán dr. | 2740 | (5) | részletek |
| 68. | Sajner Zsuzsanna | 2680 | (3) | részletek |
| Bodor Sándor | 2680 | (3) | részletek | |
| 70. | Gombos Gyula Sándor | 2640 | (3) | részletek |
| Pajtli Tibor | 2640 | (3) | részletek | |
| 72. | Tarjáni Gábor Dávid ifj. | 2620 | (3) | részletek |
| 73. | Éhmann László | 2580 | (3) | részletek |
| 74. | Török József | 2560 | (3) | részletek |
| 75. | Gyenes Anikó Katalin | 2540 | (3) | részletek |
| Bogár Bálint | 2540 | (3) | részletek | |
| 77. | Nagy Zoltán | 2440 | (3) | részletek |
| 78. | Chzhou Nin „John” | 2400 | (3) | részletek |
| 79. | Kaincz Katalin | 2360 | (3) | részletek |
| 80. | Rócza Gábor György | 2160 | (3) | részletek |
| 81. | Vu Péter | 2140 | (2) | részletek |
| 82. | Szombati András Dénes | 2040 | (2) | részletek |
| 83. | Vargha András | 1940 | (2) | részletek |
| 84. | Sátori Ferenc | 1900 | (2) | részletek |
| 85. | Wynn Michael Richard | 1800 | (2) | részletek |
| 86. | Gergely Eszter | 1780 | (2) | részletek |
| Balogh Zoltán | 1780 | (2) | részletek | |
| 88. | Vidáts Szabolcs | 1760 | (2) | részletek |
| 89. | Varga Domonkos | 1740 | (2) | részletek |
| 90. | Szótér Ella | 1720 | (2) | részletek |
| Vavra Gábor Miklós | 1720 | (2) | részletek | |
| 92. | Tuba Péter | 1680 | (2) | részletek |
| 93. | Tóth János | 1660 | (2) | részletek |
| Hideg János | 1660 | (2) | részletek | |
| 95. | Skribek Edit | 1620 | (2) | részletek |
| 96. | Csíki Árpád | 1580 | (2) | részletek |
| 97. | Fodor János Dr. | 1520 | (2) | részletek |
| 98. | Horváth Béla | 1500 | (2) | részletek |
| Serestey Áron | 1500 | (2) | részletek | |
| Horváth M. Gábor Dr. | 1500 | (2) | részletek | |
| 101. | Balogh Mónika | 1480 | (2) | részletek |
| Elter Róbert | 1480 | (2) | részletek | |
| 103. | Becker Tímea | 1440 | (2) | részletek |
| 104. | Németh Erzsébet | 1380 | (2) | részletek |
| 105. | Sitku Gábor | 1360 | (2) | részletek |
| 106. | Avidor András | 1240 | (2) | részletek |
| 107. | Kaszás Benjámin | 1200 | (1) | részletek |
| 108. | Nguyen Thi Tam „Timi” | 1140 | (1) | részletek |
| 109. | Nagy Ádám Gusztáv | 1100 | (1) | részletek |
| Bukta Miklós | 1100 | (1) | részletek | |
| 111. | Jake Ying | 1060 | (1) | részletek |
| 112. | Koller György | 1040 | (1) | részletek |
| 113. | Sárközy Áron | 1000 | (1) | részletek |
| 114. | Ferber Domonkos | 980 | (1) | részletek |
| 115. | Czompa Félix Barna | 940 | (1) | részletek |
| Lóki Róbert | 940 | (1) | részletek | |
| Jackson Victoria Lara | 940 | (1) | részletek | |
| Bartos Botond Bálint | 940 | (1) | részletek | |
| Bohács Zsolt dr. | 940 | (1) | részletek | |
| Sam Kim Anh „Bea” | 940 | (1) | részletek | |
| 121. | Molnár Mária | 900 | (1) | részletek |
| Krasznai Zsolt Dr. | 900 | (1) | részletek | |
| Gyimesi Tibor | 900 | (1) | részletek | |
| 124. | Nagy II. László | 880 | (1) | részletek |
| Papp László | 880 | (1) | részletek | |
| Krénusz Andrea | 880 | (1) | részletek | |
| 127. | Koplányi Eszter dr. | 860 | (1) | részletek |
| Berta Zsolt Oleg | 860 | (1) | részletek | |
| 129. | Kulcsár Tibor ifj. | 840 | (1) | részletek |
| Malatyinszki Tamás | 840 | (1) | részletek | |
| Salamon Balázs | 840 | (1) | részletek | |
| Sárközi Béla | 840 | (1) | részletek | |
| 133. | Grand József | 820 | (1) | részletek |
| Szakály Dániel | 820 | (1) | részletek | |
| 135. | Bognár Zsolt | 800 | (1) | részletek |
| 136. | Básti Gyula | 780 | (1) | részletek |
| Bayer Gábor | 780 | (1) | részletek | |
| 138. | Kornya László Dr. | 660 | (1) | részletek |
| 139. | Hamarics Hajnalka | 380 | (1) | részletek |

