Swing Tour 2026 x Balaton Golf Club
Bruttó
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovács Titusz | 20 | (3) | részletek |
| 2. | Dákó Szabolcs | 16 | (3) | részletek |
| 3. | Szépfy Márton | 11 | (2) | részletek |
| 4. | Keszler István | 10 | (1) | részletek |
| Horvath Joseph | 10 | (1) | részletek | |
| 6. | Szabó Tamás Dr. | 8 | (1) | részletek |
| Nagy II. László | 8 | (2) | részletek | |
| 8. | Madácsi Zsolt | 7 | (3) | részletek |
| 9. | Vértes András Róbert Dr. | 6 | (2) | részletek |
| Sebők Imre | 6 | (2) | részletek | |
| Gürtler Miklós | 6 | (1) | részletek | |
| Magyar Krisztián | 6 | (1) | részletek | |
| Szabó Krisztián | 6 | (1) | részletek | |
| 14. | Kátai Balázs | 4 | (1) | részletek |
| 15. | Horváth Lóránt | 2 | (2) | részletek |
| Miszlai Sándor | 2 | (2) | részletek | |

