OLD LAKE FÉRFINAP - 2026
Nettó B
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Czompa Félix Barna | 109.5 | (9) | részletek |
| 2. | Básti Gyula | 88.5 | (10) | részletek |
| 3. | Bogár Bálint | 66.5 | (8) | részletek |
| 4. | Farkas Tamás | 63 | (6) | részletek |
| 5. | Csillag Péter | 53 | (7) | részletek |
| 6. | Léb Balázs | 52 | (5) | részletek |
| 7. | Navratil István | 26 | (3) | részletek |
| 8. | Dietrich Gábor | 25.5 | (5) | részletek |
| 9. | Dobronyi Adrienn | 25 | (2) | részletek |
| 10. | Sámuelné Ábrahám Mónika | 21.5 | (5) | részletek |
| 11. | Madák Gábor | 19 | (2) | részletek |
| 12. | Harmati Attila | 16 | (2) | részletek |
| 13. | Sárközy Gábor Naum | 15 | (1) | részletek |
| Tran Van Quy | 15 | (1) | részletek | |
| 15. | Vavra Gábor Miklós | 14 | (2) | részletek |
| 16. | Bábos János dr. | 11 | (1) | részletek |
| 17. | Szerdahelyi Katalin | 10 | (1) | részletek |
| Román János | 10 | (1) | részletek | |
| 19. | Várkonyi István | 8.5 | (1) | részletek |
| 20. | Szőke-Kis Tamás | 8 | (1) | részletek |
| 21. | Novák Endre | 6 | (1) | részletek |
| 22. | Jakobi László | 5 | (1) | részletek |
| Jónás István | 5 | (1) | részletek | |
| Lotfi Farbod | 5 | (1) | részletek | |
| Kócs Olivér Kristóf | 5 | (1) | részletek | |

