BOTANIQ Senior challenge 2026 - Park Inn Hotels támogatásával
szuper senior férfi stroke
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vuong Hoang Huyen | 83 | (1) | részletek |
| 2. | Gratzl Ferenc | 86 | (1) | részletek |
| 3. | Nagy I. István | 92 | (1) | részletek |
| 4. | Garcon Gilles Georges | 94 | (1) | részletek |
| 5. | Kovács Endre Zoltán | 95 | (1) | részletek |
| Bognár László Dr. | 95 | (1) | részletek | |
| Saághy Pál | 95 | (1) | részletek | |
| Horváth Béla | 95 | (1) | részletek | |
| Gedeon Róbert | 95 | (1) | részletek | |
| Illés Antal | 95 | (1) | részletek | |
| Berkes Zoltán | 95 | (1) | részletek | |
| Nagy II. László | 95 | (1) | részletek | |
| 13. | Tóth János | 177 | (2) | részletek |
| 14. | Egervári Ferenc Dr. | 190 | (2) | részletek |
| Kormány Balázs | 190 | (2) | részletek | |
| Máthé István | 190 | (2) | részletek | |
| 17. | Takács János Dr. | 262 | (3) | részletek |
| 18. | Smith Andrew | 273 | (3) | részletek |
| 19. | Szabó László | 285 | (3) | részletek |
| Morócz Emil dr. | 285 | (3) | részletek | |

