BOTANIQ Senior challenge 2026 - Park Inn Hotels támogatásával
szuper senior férfi stoke-HCP
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagy I. István | 75 | (1) | részletek |
| 2. | Vuong Hoang Huyen | 76 | (1) | részletek |
| 3. | Garcon Gilles Georges | 78 | (1) | részletek |
| 4. | Gratzl Ferenc | 81 | (1) | részletek |
| Gedeon Róbert | 81 | (1) | részletek | |
| Saághy Pál | 81 | (1) | részletek | |
| 7. | Berkes Zoltán | 84 | (1) | részletek |
| 8. | Nagy II. László | 85 | (1) | részletek |
| Bognár László Dr. | 85 | (1) | részletek | |
| 10. | Illés Antal | 88 | (1) | részletek |
| 11. | Kovács Endre Zoltán | 89 | (1) | részletek |
| 12. | Horváth Béla | 95 | (1) | részletek |
| 13. | Tóth János | 149 | (2) | részletek |
| 14. | Kormány Balázs | 163 | (2) | részletek |
| 15. | Egervári Ferenc Dr. | 171 | (2) | részletek |
| 16. | Máthé István | 172 | (2) | részletek |
| 17. | Takács János Dr. | 232 | (3) | részletek |
| 18. | Smith Andrew | 245 | (3) | részletek |
| 19. | Szabó László | 247 | (3) | részletek |
| 20. | Morócz Emil dr. | 257 | (3) | részletek |

