MASTER GOOD
a Magyar Golf Szövetség főtámogatója

Pro

Frissítve: 2022.11.20. 14:00
# Név I. versenycsoportII. versenycsoport Pont
(Játékkör)
1. 105000 10 500 (9) Játékos adatlap
2. 89000 8 900 (9) Játékos adatlap
3. 77000 7 700 (9) Játékos adatlap
4. 66000 6 600 (9) Játékos adatlap
5. 57900 5 790 (9) Játékos adatlap
6.
Rózsa Dávid
PGA of Hungary
52000 5 200 (9) Játékos adatlap
7. 39900 3 990 (9) Játékos adatlap
8. 37500 3 750 (9) Játékos adatlap
9. 35400 3 540 (9) Játékos adatlap
10. 27000 2 700 (9) Játékos adatlap
11.
Holló Zsombor Péter
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
26400 2 640 (9) Játékos adatlap
12.
Popovits Barnabás
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
26300 2 630 (8) Játékos adatlap
13.
Makszin Áron
PGA of Hungary
21000 2 100 (9) Játékos adatlap
14. 13800 1 380 (3) Játékos adatlap
15. 13400 1 340 (8) Játékos adatlap
16. 12700 1 270 (4) Játékos adatlap
17. 12000 1 200 (5) Játékos adatlap
18. 11900 1 190 (6) Játékos adatlap
19.
Brúder Balázs
PGA of Hungary
8500 850 (3) Játékos adatlap
20. 4000 400 (3) Játékos adatlap
4000 400 (1) Játékos adatlap
22. 3500 350 (3) Játékos adatlap
23. 2600 260 (2) Játékos adatlap