Movik Gabriella | HCP 11.6
Zala Springs Golf Resort
Felnőtt | MidAm | Nő
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített női | 4. | 440 |
| Felnőtt női | 2. | 440 |
| MidAm női | 1. | 440 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2026 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2026 Összes ranglista | |||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 440 | ||
| Felnőtt női | 440 | ||||
| MidAm női | 440 | ||||

