Csíkos Attila József | HCP 8.5
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senior U65 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 42. | 3409 |
| Senior férfi | 27. | 2309 |
| Senior U65 férfi | 20. | 2309 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour V. 2026.07.24. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó "A" összes, 50% / 19.5 HCP-ig (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó "A" összes, 50% / 19.5 HCP-ig (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | 1. |
| 2026.07.24. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour V. 2026.07.24. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 14. szakasz / Czompa Munkaruházat - Nearest to the Pin, 3. ütéssel (Par5) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
14. szakasz / Czompa Munkaruházat - Nearest to the Pin, 3. ütéssel (Par5)
51 cm | 1. |
| 2026.05.08. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour III. 2026.05.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 3. szakasz / Bicalor Épületgépészet - Nearest to the Pin (Par3) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
3. szakasz / Bicalor Épületgépészet - Nearest to the Pin (Par3)
129 cm | 1. |

