Brüningk Lukas | HCP 16.3
Magyar Golf Club
Felnőtt | MidAm | Férfi
| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2024.10.17. | Csütörtöki verseny 2024.10.17. Magyar Golf Club Bruttó | Magyar Golf Club | Bruttó | 1. |
| 2024.10.17. | Csütörtöki verseny 2024.10.17. Magyar Golf Club Longest Drive 10-es | Magyar Golf Club | Longest Drive 10-es | 1. |
| 2024.10.17. | Csütörtöki verseny 2024.10.17. Magyar Golf Club Nearest to the pin 14-es | Magyar Golf Club | Nearest to the pin 14-es | 1. |
| 2024.09.19. | Turkish Airlines Open 2024.09.19. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Net | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Net | 1. |
| 2024.09.12. | Csütörtöki verseny 2024.09.12. Magyar Golf Club Stableford | Magyar Golf Club | Stableford | 2. |
| 2024.09.12. | Csütörtöki verseny 2024.09.12. Magyar Golf Club Nearest to the pin 8-as | Magyar Golf Club | Nearest to the pin 8-as | 1. |
| 2024.09.05. | Csütörtöki verseny 2024.09.05. Magyar Golf Club Stableford | Magyar Golf Club | Stableford | 3. |
| 2024.08.17. | Szent István Kupa-MGC Rájátszás Bajnokság III. 2024.08.17. Magyar Golf Club Felnőtt Férfi B | Magyar Golf Club | Felnőtt Férfi B | 3. |

