Tai Jixiong | HCP 8.3
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Junior U14 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 55. | 3269 |
| Junior fiú | 6. | 3269 |
| Junior U14 Fiú | 2. | 3269 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2026 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2026.08.20. |
Faldo Junior Tour- Worders (R3) 2026.08.20. Black Stork | Összesített férfi | 578 | ||
| Junior fiú | 578 | ||||
| Junior U14 Fiú | 578 | ||||
| 2026.08.19. |
Faldo Junior Tour- Worders (R2) 2026.08.19. Black Stork | Összesített férfi | 308 | ||
| Junior fiú | 308 | ||||
| Junior U14 Fiú | 308 | ||||
| 2026.08.18. |
Faldo Junior Tour- Worders (R1) 2026.08.18. Black Stork | Összesített férfi | 528 | ||
| Junior fiú | 528 | ||||
| Junior U14 Fiú | 528 | ||||
| 2026.07.25. | Viale Boutique Hotel Villány x MidAm Ranglistaverseny 2026.07.25. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 280 | ||
| Junior fiú | 280 | ||||
| Junior U14 Fiú | 280 | ||||
| 2026.07.11. | Husqvarna x Race to Zala Springs II. Ranglistaverseny 2026.07.11. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 525 | ||
| Junior fiú | 525 | ||||
| Junior U14 Fiú | 525 | ||||
| 2026.06.26. | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 750 | ||
| Junior fiú | 750 | ||||
| Junior U14 Fiú | 750 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 300 | ||
| Junior fiú | 300 | ||||
| Junior U14 Fiú | 300 | ||||

