Gürtler Miklós | HCP 4.4
Balaton Golf Club
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 24. | 6478 |
| Felnőtt férfi | 9. | 6478 |
| MidAm férfi | 4. | 6478 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2026 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2026.09.12. |
Bulgarian Amateur Open Championship (R3) 2026.09.12. Pravets GC | Összesített férfi | 605 | ||
| Felnőtt férfi | 605 | ||||
| MidAm férfi | 605 | ||||
| 2026.09.11. |
Bulgarian Amateur Open Championship (R2) 2026.09.11. Pravets GC | Összesített férfi | 633 | ||
| Felnőtt férfi | 633 | ||||
| MidAm férfi | 633 | ||||
| 2026.09.10. |
Bulgarian Amateur Open Championship (R1) 2026.09.10. Pravets GC | Összesített férfi | 880 | ||
| Felnőtt férfi | 880 | ||||
| MidAm férfi | 880 | ||||
| 2026.09.05. | BALATON GOLF Ranglistaverseny 2026.09.05. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 600 | ||
| Felnőtt férfi | 600 | ||||
| MidAm férfi | 600 | ||||
| 2026.07.25. | Viale Boutique Hotel Villány x MidAm Ranglistaverseny 2026.07.25. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 700 | ||
| Felnőtt férfi | 700 | ||||
| MidAm férfi | 700 | ||||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 460 | ||
| Felnőtt férfi | 460 | ||||
| MidAm férfi | 460 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 525 | ||
| Felnőtt férfi | 525 | ||||
| MidAm férfi | 525 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 575 | ||
| Felnőtt férfi | 575 | ||||
| MidAm férfi | 575 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 600 | ||
| Felnőtt férfi | 600 | ||||
| MidAm férfi | 600 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 420 | ||
| Felnőtt férfi | 420 | ||||
| MidAm férfi | 420 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 480 | ||
| Felnőtt férfi | 480 | ||||
| MidAm férfi | 480 | ||||

