Batta Krisztina | HCP 5.1
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senior U65 | Nő
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített női | 2. | 7754 |
| Senior női | 1. | 6414 |
| Senior U65 női | 1. | 6414 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2026 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2026.09.03. |
European Senior Ladies' Team Championship Division 2 (R3) 2026.09.03. Sedin | Összesített női | 605 | ||
| Senior női | 605 | ||||
| Senior U65 női | 605 | ||||
| 2026.09.02. |
European Senior Ladies' Team Championship Division 2 (R2) 2026.09.02. Sedin | Összesített női | 506 | ||
| Senior női | 506 | ||||
| Senior U65 női | 506 | ||||
| 2026.09.01. |
European Senior Ladies' Team Championship Division 2 (R1) 2026.09.01. Sedin | Összesített női | 605 | ||
| Senior női | 605 | ||||
| Senior U65 női | 605 | ||||
| 2026.07.25. | Viale Boutique Hotel Villány x MidAm Ranglistaverseny 2026.07.25. Old Lake Golf Club | Összesített női | 600 | ||
| Senior női | 600 | ||||
| Senior U65 női | 600 | ||||
| 2026.06.26. | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített női | 480 | ||
| Senior női | 480 | ||||
| Senior U65 női | 480 | ||||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Összesített női | 440 | ||
| Senior női | 440 | ||||
| Senior U65 női | 440 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Összesített női | 460 | ||
| Senior női | 460 | ||||
| Senior U65 női | 460 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Összesített női | 440 | ||
| Senior női | 440 | ||||
| Senior U65 női | 440 | ||||
| 2026.06.12. |
European Senior Ladies Championship (R2) 2026.06.12. Elea | Összesített női | 528 | ||
| Senior női | 528 | ||||
| Senior U65 női | 528 | ||||
| 2026.06.11. |
European Senior Ladies Championship (R1) 2026.06.11. Elea | Összesített női | 605 | ||
| Senior női | 605 | ||||
| Senior U65 női | 605 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Összesített női | 460 | ||
| Senior női | 460 | ||||
| Senior U65 női | 460 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített női | 950 | ||
| Senior női | 950 | ||||
| Senior U65 női | 950 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 500 | ||
| Senior női | 500 | ||||
| Senior U65 női | 500 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 575 | ||
| Senior női | 575 | ||||
| Senior U65 női | 575 | ||||

