Wynn Michael Richard | HCP 5.6
Old Lake Golf Club
Senior U65 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 9. | 9483 |
| Senior férfi | 2. | 9483 |
| Senior U65 férfi | 2. | 9483 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.15. | Race to Zala Springs IV. 2026.08.15. Zala Springs Golf Resort Senior Férfi | Zala Springs Golf Resort | Senior Férfi | 1. |
| 2026.08.14. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour VII. 2026.08.14. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 15. szakasz / Speediance - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
15. szakasz / Speediance - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4)
581 cm | 1. |
| 2026.08.08. | Forest Hills Ranglistaverseny 2026.08.08. Forest Hills Hotel & Golf Összevont Bruttó Kategória | Forest Hills Hotel & Golf | Összevont Bruttó Kategória | 2. |
| 2026.08.01. | Race to Zala Springs III. 2026.08.01. Zala Springs Golf Resort Összes játékos | Zala Springs Golf Resort | Összes játékos | 1. |
| 2026.07.31. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour VI. 2026.07.31. Zala Springs Golf Resort 17. szakasz / Puskás Művek - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | Zala Springs Golf Resort |
17. szakasz / Puskás Művek - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4)
369 cm | 1. |
| 2026.07.07. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.07.07. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 2. |
| 2026.06.26. | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Szenior Férfi Nettó Kategória | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Szenior Férfi Nettó Kategória | 2. |
| 2026.06.23. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.06.23. Old Lake Golf Club Bruttó | Old Lake Golf Club | Bruttó | 1. |
| 2026.06.12. - 2026.06.14. | 37. MASTER GOOD Szenior Országos Magyar Bajnokság az Anna Lakóliget Balatonfüred támogatásával 2026.06.12. Magyar Golf Club Bruttó Szenior Férfi | Magyar Golf Club | Bruttó Szenior Férfi | 2. |
| 2026.06.09. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.06.09. Old Lake Golf Club 16 - 2 ütés után | Old Lake Golf Club |
16 - 2 ütés után
110 cm | 1. |
| 2026.06.02. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.06.02. Old Lake Golf Club Bruttó | Old Lake Golf Club | Bruttó | 1. |
| 2026.05.26. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.05.26. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 3. |
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club Szenior Férfi | Balaton Golf Club | Szenior Férfi | 2. |
| 2026.05.19. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.05.19. Old Lake Golf Club 8 - 1 ütés után | Old Lake Golf Club |
8 - 1 ütés után
1080 cm | 1. |
| 2026.05.12. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.05.12. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 3. |
| 2026.05.05. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.05.05. Old Lake Golf Club Bruttó | Old Lake Golf Club | Bruttó | 1. |
| 2026.04.25. | Gelbert ECO MidAm Liga I. 2026.04.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó "A" Kategória | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó "A" Kategória | 3. |
| 2026.04.21. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.04.21. Old Lake Golf Club 16 - 2 ütés után | Old Lake Golf Club |
16 - 2 ütés után
145 cm | 1. |
| 2026.04.01. | A Hónap Senior Golfozója 2026 a Vekker Cafe támogatásával 2026.04.01. Old Lake Golf Club Napi díj Senior Bruttó (stableford) I. helyezett | Old Lake Golf Club | Napi díj Senior Bruttó (stableford) I. helyezett | 1. |

