Eredmények
Bruttó Összes | Bruttó stableford
9 játékos
| # | Játékos | PHCP | Stbf. nettó | Stbf. bruttó | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Balogh Mónika / Balogh Zoltán | 5 | 22 | 17 | |
| 2 | Brandstätter Christian / Maier Franz | 4 | 20 | 16 | ||
| 3 | Gombos Gyula / Márton Gábor | 5 | 20 | 15 |
Nettó Összes | Nettó stableford
9 játékos
| # | Játékos | PHCP | Stbf. nettó | Stbf. bruttó | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balogh Mónika / Balogh Zoltán | 5 | 22 | 17 | ||
| 2 | 1. | Gombos Gyula / Márton Gábor | 5 | 20 | 15 | |
| 3 | Brandstätter Christian / Maier Franz | 4 | 20 | 16 |
PCC: 0

