Zilahy Csaba | HCP 6.2
Zala Springs Golf Resort
Senior U65 | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 23. | 2310 |
| Senior men | 12. | 2310 |
| Senior U65 men | 9. | 2310 |

Considered results for tournament summary
2026 All tournaments | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | All tournaments | ||||
| Date | Competition | Tournament | Points | ||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
380
Összevont bruttó kategória | ||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
535
Összevont bruttó kategória | ||
| 2026.04.29. | A Hónap Senior Golfozója 2026 a Vekker Cafe támogatásával 2026.04.29. Old Lake Golf Club | A Hónap Senior Golfozója 2026 a Vekker Cafe támogatásával
senior férfi | 30 | ||
| 2026.04.25. | Gelbert ECO MidAm Liga I. 2026.04.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | MIDAM LIGA 2026
Bruttó férfi | MIDAM LIGA 2026
0
Bruttó férfi | ||
| MIDAM LIGA 2026
Nettó férfi | MIDAM LIGA 2026
0
Nettó férfi | ||||

