Vidáts Szabolcs | HCP 24.2
Continental CityGolf Budapest
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 161. | 1 |
| Adult men | 68. | 1 |
| MidAm men | 60. | 1 |

| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour III. 2026.05.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 9. szakasz / Hödlmayr - Nearest to the Pin, 3. ütéssel (Par5) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
9. szakasz / Hödlmayr - Nearest to the Pin, 3. ütéssel (Par5)
454 cm | 1. |

