Tóth Balázs | HCP 20.7
Adult | MidAm | Male
Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2021 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 All ranking lists | |||||
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
| 2021.09.04. | 9th Hungarian MidAm Open Championship / IX. Magyar Mid-Am Nyílt Golfbajnokság (R2) 2021.09.04. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 143 | ||
| Adult men | 143 | ||||
| MidAm men | 143 | ||||
| 2021.09.03. | 9th Hungarian MidAm Open Championship / IX. Magyar Mid-Am Nyílt Golfbajnokság (R1) 2021.09.03. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 330 | ||
| Adult men | 330 | ||||
| MidAm men | 330 | ||||
| 2021.08.26. | Highland RV II. 2021.08.26. Budapest Highland Golf Club | Aggregate men | 340 | ||
| Adult men | 340 | ||||
| MidAm men | 340 | ||||
| 2021.07.08. | Highland RV I. 2021.07.08. Budapest Highland Golf Club | Aggregate men | 340 | ||
| Adult men | 340 | ||||
| MidAm men | 340 | ||||
| 2021.05.29. | Ranglistaverseny Mid-Am szervezésben 2021.05.29. Hencse National Golf & Country Club | Aggregate men | 300 | ||
| Adult men | 300 | ||||
| MidAm men | 300 | ||||
| 2021.05.22. | MGC Kisoroszi RV I. 2021.05.22. Magyar Golf Club | Aggregate men | 200 | ||
| Adult men | 200 | ||||
| MidAm men | 200 | ||||

