Tarjáni Gábor Dávid ifj. | HCP 10.9
St. Lőrinc Golf Club
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 68. | 880 |
| Adult men | 30. | 880 |
| MidAm men | 22. | 880 |
| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 | PÜNKÖSD KUPA 2026.05.24. Forest Hills Hotel & Golf All players | Forest Hills Hotel & Golf | All players | 1. |
| 09.05.2026 | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club Nettó "A" Kategória | Magyar Golf Club | Nettó "A" Kategória | 1. |
| 08.05.2026 | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour III. 2026.05.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 11. szakasz / RE/MAX Jazz - Nearest to the Pin (Par3) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
11. szakasz / RE/MAX Jazz - Nearest to the Pin (Par3)
380 cm | 1. |
| 17.04.2026 | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour II. 2026.04.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 17. szakasz / Balogh Óra-Ékszer - Nearest to the Pin + Hole in One (Par3) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
17. szakasz / Balogh Óra-Ékszer - Nearest to the Pin + Hole in One (Par3)
530 cm | 1. |

