Szűcs László | HCP 10.8
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 129. | 300 |
| Adult men | 54. | 300 |
| MidAm men | 46. | 300 |
| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | Gelbert ECO MidAm Liga I. 2026.04.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó "A" Kategória | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó "A" Kategória | 2. |

